| # | BIB | Name | Hotel Helena 13.3km | FINAL 21.1 km | Speed km/h | Finisher Video | ||
| 1 | F | 7 | Милена Добрева | BUL | 01:00:25 | 01:37:09 | 13.03 | |
| 2 | F | 31 | Мария Ангелова | BUL | 01:02:30 | 01:38:36 | 12.84 | |
| 3 | F | 138 | Борислава Видева | BUL | 01:02:32 | 01:40:19 | 12.62 | |
| 4 | F | 122 | Ваня Баракова | BUL | 01:02:59 | 01:40:48 | 12.56 | |
| 5 | F | 107 | Десислава Динкова Стоянова | BUL | 01:02:52 | 01:44:58 | 12.06 | |
| 6 | F | 55 | Цвети Сумрова | BUL | 01:05:39 | 01:45:10 | 12.04 | |
| 7 | F | 523 | Петя Ковачева | BUL | 01:10:10 | 01:47:57 | 11.73 | |
| 8 | F | 35 | Антоанета Генова | BUL | 01:07:54 | 01:48:10 | 11.70 | |
| 9 | F | 82 | Весела Пенчева | BUL | 01:07:50 | 01:50:23 | 11.47 | |
| 10 | F | 126 | Маринела Бахарева | BUL | 01:06:52 | 01:50:49 | 11.42 | |
| 11 | F | 52 | Таня Божилова | BUL | 01:12:34 | 01:57:00 | 10.82 | |
| 12 | F | 34 | Росица Вълчева | BUL | 01:12:44 | 01:57:18 | 10.79 | |
| 13 | F | 6 | Геновева Вангелова | BUL | 01:13:13 | 01:59:13 | 10.62 | |
| 14 | F | 43 | Лидия Вълкова | BUL | 01:13:04 | 01:59:49 | 10.57 | |
| 15 | F | 66 | Станислава Ингилизова | BUL | 01:14:31 | 02:02:49 | 10.31 | |
| 16 | F | 2 | Радина Костадинова | BUL | 01:14:47 | 02:02:50 | 10.31 | |
| 17 | F | 504 | Ванина Недкова | BUL | 01:18:09 | 02:08:37 | 9.84 | |
| 18 | F | 64 | Ива Ангелова | BUL | 01:21:38 | 02:08:38 | 9.84 | |
| 19 | F | 1 | Даниела Бозовайска | BUL | 01:19:22 | 02:09:01 | 9.81 | |
| 20 | F | 97 | Николета Костова | BUL | 01:19:51 | 02:09:19 | 9.79 | |
| 21 | F | 522 | Светослава Славова | BUL | 01:22:04 | 02:17:43 | 9.19 | |
| 22 | F | 89 | Боряна Сугарева | BUL | 01:25:12 | 02:18:44 | 9.13 | |
| 23 | F | 123 | Радостина Димова | BUL | 01:25:09 | 02:19:24 | 9.08 | |
| 24 | F | 51 | Димитрина Николова | BUL | 01:27:34 | 02:22:56 | 8.86 | |
| DNF | F | 353 | Аделина Ангелова | BUL | 01:17:09 | - | 10.34 | |
| DNS | F | 3 | Силвия Кьосева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 42 | Тони Атанасова | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 69 | Ваня Желева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 109 | Кристияна | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 112 | Кремена Николаева Ковачева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 118 | Жанета Пондалова | BUL | - | - | 0 | |
Number of reccords: 31
