| # | BIB | Name | Фурната на Карандила 11km | Каракютюк 22km | FINAL 32 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 332 | Ilade Tudor | BUL | 01:13:18 | 02:16:31 | 03:10:05 | 10.10 |
| 2 | M | 310 | Милен Ковачков | BUL | 01:13:18 | 02:16:39 | 03:11:03 | 10.05 |
| 3 | M | 301 | Николай Димитров | BUL | 01:13:04 | - | 03:13:51 | 9.90 |
| 4 | F | 321 | Моника Филипова | BUL | 01:18:23 | 02:29:39 | 03:30:38 | 9.12 |
| 5 | M | 334 | Гено Увардов | BUL | 01:18:10 | 02:29:53 | 03:33:27 | 9.00 |
| 6 | M | 338 | Ventsislav Trifonov | BUL | 01:22:23 | 02:37:42 | 03:40:55 | 8.69 |
| 7 | M | 354 | Атанас Вълев | BUL | 01:26:04 | - | 03:44:44 | 8.54 |
| 8 | M | 337 | Димитър Митев | BUL | 01:24:28 | 02:45:26 | 03:50:00 | 8.35 |
| 9 | M | 309 | Владимир Колев | BUL | 01:31:04 | 02:50:01 | 04:00:09 | 8.00 |
| 10 | M | 331 | Ясен Алексиев | BUL | 01:33:35 | 02:59:40 | 04:10:08 | 7.68 |
| 11 | F | 515 | Stella Dimitrova | BUL | 01:37:02 | 03:07:35 | 04:18:36 | 7.42 |
| 12 | M | 509 | Kolyo Dankov | BUL | 01:37:04 | 03:07:42 | 04:18:36 | 7.42 |
| 13 | M | 351 | Иван Костурски | BUL | 01:41:10 | 03:07:12 | 04:18:48 | 7.42 |
| 14 | F | 333 | Кристиана Кънева | BUL | 01:38:36 | 03:09:40 | 04:29:16 | 7.13 |
| 15 | M | 352 | Петко Атанасов | BUL | 01:40:06 | 03:16:01 | 04:33:40 | 7.02 |
| 16 | M | 308 | Антон Русев | BUL | 01:46:10 | 03:17:14 | 04:35:27 | 6.97 |
| 17 | M | 312 | Божидар Куртев | BUL | 01:38:00 | 03:22:52 | 04:36:53 | 6.93 |
| 18 | M | 335 | Георги Гочев | BUL | 01:43:40 | 03:18:52 | 04:40:39 | 6.84 |
| 19 | M | 341 | Андон Атанасов | BUL | 01:45:36 | - | 04:44:04 | 6.76 |
| 20 | M | 346 | Стоян Велчев | BUL | 01:43:10 | 03:17:29 | 04:47:16 | 6.68 |
| 21 | F | 348 | Елеонора Николова | BUL | 01:49:54 | 03:26:31 | 04:49:03 | 6.64 |
| 22 | F | 307 | Miglena Petkova | BUL | 01:43:54 | 03:25:49 | 04:51:03 | 6.60 |
| 23 | M | 305 | Yulian Nikolov | BUL | 01:43:53 | 03:23:35 | 04:56:14 | 6.48 |
| 24 | F | 318 | Веселина Желязкова | BUL | 01:46:32 | - | 04:57:10 | 6.46 |
| 25 | M | 349 | Георги Манчев | BUL | 01:46:35 | 03:29:07 | 04:59:02 | 6.42 |
| 26 | F | 302 | Yurka Simeonova | BUL | 01:54:38 | 03:41:46 | 05:03:46 | 6.32 |
| 27 | M | 324 | Георги Качаров | BUL | 01:44:25 | 03:29:15 | 05:10:33 | 6.18 |
| 28 | M | 315 | Стефан Куртев | BUL | 01:29:58 | 03:19:40 | 05:12:44 | 6.14 |
| 29 | M | 329 | Антон Коев | BUL | 01:51:23 | 03:38:25 | 05:15:29 | 6.09 |
| 30 | F | 364 | Бела Дулева | BUL | 01:51:31 | 03:47:15 | 05:20:57 | 5.98 |
| 31 | M | 330 | Драгомир Драгнев | BUL | 01:54:39 | 03:47:29 | 05:25:58 | 5.89 |
| 32 | F | 357 | Zlatina Genchewa | BUL | 02:09:01 | 04:02:41 | 05:36:19 | 5.71 |
| 33 | M | 306 | Христо Иванов | BUL | 02:05:13 | 04:01:29 | 05:40:07 | 5.65 |
| 34 | F | 304 | Росица Степанова | BUL | 02:09:53 | 04:02:47 | 05:43:04 | 5.60 |
| 35 | M | 325 | Андон Митев | BUL | 02:11:03 | 04:12:26 | 05:50:01 | 5.49 |
| 36 | M | 358 | Ангел Гаврилов | BUL | 02:02:22 | 04:11:51 | 05:53:04 | 5.44 |
| 37 | M | 340 | Георги Балулов-Мечката | BUL | 02:09:06 | 04:07:16 | 05:53:05 | 5.44 |
| 38 | F | 314 | Галина Стоева | BUL | 02:18:32 | 04:18:04 | 05:54:27 | 5.42 |
| 39 | F | 344 | Моника Христова | BUL | 02:18:41 | 04:19:02 | 05:54:27 | 5.42 |
| 40 | M | 339 | Щерю Щерев | BUL | 02:14:04 | 04:12:46 | 05:56:24 | 5.39 |
| 41 | F | 303 | Hristina Tsenova | BUL | - | - | 06:05:00 | 5.26 |
| 42 | M | 327 | Ivan Galabinov | BUL | 02:17:20 | 04:25:31 | 06:15:50 | 5.11 |
| 43 | M | 326 | Васил Николов | BUL | 02:00:21 | 04:27:11 | 06:18:12 | 5.08 |
| 44 | M | 317 | Панайот Германов | BUL | 01:34:49 | 04:44:16 | 06:20:05 | 5.05 |
| 45 | F | 345 | Милена Райновска | BUL | 02:39:07 | 05:15:43 | 07:00:09 | 4.57 |
| 46 | F | 320 | Зорница Петрова | BUL | 02:41:46 | 05:09:32 | 07:20:35 | 4.36 |
| 47 | M | 319 | Иван Петров | BUL | 02:41:45 | 05:10:38 | 07:20:35 | 4.36 |
| 48 | M | 336 | Добромир Лалов | BUL | 02:29:51 | 05:16:51 | 07:28:00 | 4.29 |
| 49 | F | 316 | Ана Ангелова | BUL | 02:39:12 | 05:42:51 | 08:00:18 | 4.00 |
| 50 | F | 343 | Nikoleta Lecheva | BUL | 02:39:14 | 05:35:32 | 08:00:19 | 4.00 |
| 51 | M | 311 | Митко Митков | BUL | 02:39:14 | 05:38:57 | 08:00:19 | 4.00 |
| 52 | F | 347 | Даниела Таргова | BUL | 03:25:28 | 06:11:52 | 08:21:26 | 3.83 |
| 53 | M | 313 | Андон Горнаков | BUL | 02:57:16 | 06:10:12 | 08:36:14 | 3.72 |
| DNF | M | 363 | Фреди Горнаков | BUL | 02:58:55 | - | - | 3.69 |
| DNS | M | 322 | Anton Tenev | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 328 | силвия илиева | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 342 | Tsanko Dimitrov | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 350 | павлин димитров | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 353 | Иво Дончев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 355 | Георги Господинов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 356 | Радослав Вълев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 359 | Чавдар Събев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 360 | Валерия Яковова | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 361 | Снежана Панайотова | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 362 | Iliyana Bisolneva | BUL | - | - | - | - |
Number of reccords: 65