| # | BIB | Name | Каракютюк 9km | Каракютюк 2 34km | FINAL 42 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 414 | Александър Жеков | BUL | 02:43:19 | - | 03:11:50 | 13.14 |
| 2 | M | 444 | Bo Dudek | DEN | - | - | 03:15:36 | 12.88 |
| 3 | M | 401 | Филип Хараламбов | BUL | 02:55:05 | - | 03:18:06 | 12.72 |
| 4 | M | 422 | Самуил Вълчев | BUL | 02:46:57 | - | 03:27:18 | 12.16 |
| 5 | M | 432 | Евгени Балев | BUL | 02:53:59 | - | 03:29:00 | 12.06 |
| 6 | M | 420 | Ивайло Видинов | BUL | 03:06:29 | - | 03:31:58 | 11.89 |
| 7 | M | 409 | Виктор Аврамов | BUL | 02:59:45 | - | 03:33:43 | 11.79 |
| 8 | M | 415 | Daniel Simeonov | BUL | 03:20:19 | - | 03:50:02 | 10.95 |
| 9 | M | 410 | Цветан Цветанов | BUL | - | - | 04:12:43 | 9.97 |
| 10 | M | 403 | Любомир Чолаков | BUL | - | - | 04:24:01 | 9.54 |
| 11 | M | 412 | Савко Ставрев | BUL | 04:02:58 | - | 04:28:02 | 9.40 |
| 12 | M | 424 | ДИЯН ДОЛАПЧИЕВ | BUL | 03:56:17 | - | 04:28:30 | 9.39 |
| 13 | M | 423 | Николай Глосов | BUL | 03:58:01 | - | 04:32:12 | 9.26 |
| 14 | M | 419 | Павел Пройнов | BUL | 03:26:26 | - | 04:47:07 | 8.78 |
| 15 | M | 417 | Владимир Бакалов | BUL | 04:03:36 | - | 04:47:29 | 8.77 |
| 16 | M | 418 | Венелин Димитров | BUL | 04:01:57 | - | 04:48:09 | 8.75 |
| 17 | M | 413 | Антон Конакчиев | BUL | 04:10:49 | - | 04:52:13 | 8.62 |
| 18 | M | 406 | Савин Ангелов | BUL | 04:41:09 | - | 05:22:00 | 7.83 |
| 19 | M | 506 | Светослав Казаков | BUL | 04:18:55 | - | 05:29:54 | 7.64 |
| 20 | M | 511 | Стефан Михов | BUL | 04:19:03 | - | 05:30:02 | 7.64 |
| 21 | F | 411 | Мария Караиванова | BUL | 04:47:51 | - | 05:48:16 | 7.24 |
| 22 | M | 428 | Ивелин Кралев | BUL | 05:02:13 | - | 06:16:18 | 6.70 |
| 23 | M | 408 | Ивайло Петров | BUL | 05:17:09 | - | 06:35:28 | 6.37 |
| 24 | M | 405 | Красимир Апостолов | BUL | 05:55:53 | - | 06:40:54 | 6.29 |
| 25 | M | 407 | Стоян Бочков | BUL | 06:34:20 | - | 07:53:17 | 5.32 |
| 26 | M | 404 | Иван Димитров | BUL | 06:53:13 | - | 07:53:17 | 5.32 |
| FOT | M | 402 | Ивайло Дънеков | BUL | 06:40:13 | - | 08:09:21 | 5.15 |
| DNF | M | 441 | Ивайло Илчев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 431 | Любомир Дренски | BUL | 06:35:01 | - | - | 1.37 |
| DNS | M | 416 | Коста Кирязов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 421 | Тодор Кънев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 425 | Даниела Хинева | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 426 | Желязко Влаев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 427 | Борислав Николов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 429 | Добри Добрев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 430 | Данаил Петков | BUL | - | - | - | - |
Number of reccords: 36