| # | BIB | Name | Демир Капия 14.1km | хижа Конгур 25.4km | FINAL 32.9 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 62 | Ivo Andreev | BUL | 01:36:58 | 02:52:15 | 03:28:44 | 9.46 |
| 2 | M | 12 | Кръстю Панчев | BUL | 02:01:13 | 03:31:36 | 04:12:15 | 7.83 |
| 3 | M | 21 | Юлиан Иванов | BUL | 02:00:18 | 03:37:19 | 04:24:37 | 7.46 |
| 4 | M | 49 | Христо Кръстев | BUL | 01:57:33 | 03:37:52 | 04:26:01 | 7.42 |
| 5 | M | 43 | Radoslav Todorov | BUL | 02:02:39 | 03:40:41 | 04:30:45 | 7.29 |
| 6 | M | 47 | Тихомир Цонков | BUL | 02:08:44 | 03:47:47 | 04:33:59 | 7.20 |
| 7 | M | 64 | Милен Тончев | BUL | 02:11:41 | 04:09:44 | 04:56:24 | 6.66 |
| 8 | M | 50 | Живко Желязков | BUL | 02:31:16 | 04:21:12 | 05:06:34 | 6.44 |
| 9 | M | 14 | Van der krogt Jonathan | NED | 02:26:01 | 04:20:27 | 05:06:56 | 6.43 |
| 10 | M | 41 | Явор Пиралков | BUL | 02:17:10 | 04:21:06 | 05:21:21 | 6.14 |
| 11 | M | 25 | Dimitar Mitkov | BUL | 02:29:31 | 04:23:13 | 05:24:38 | 6.08 |
| 12 | M | 6 | Александър Гълъбов | BUL | 02:28:41 | 04:35:24 | 05:38:41 | 5.83 |
| 13 | M | 67 | Андрей Дерунов | UKR | 02:14:35 | 04:20:58 | 05:42:48 | 5.76 |
| 14 | M | 55 | Ivan Iliev | BUL | 02:34:55 | 04:44:14 | 05:47:37 | 5.68 |
| 15 | M | 36 | Георги Георгиев | BUL | 02:28:23 | 04:47:21 | 05:47:56 | 5.67 |
| 16 | M | 29 | Ioannis Liamos LIAMOS | GRE | 02:34:04 | 04:48:47 | 05:48:05 | 5.67 |
| 17 | M | 31 | Румен Савов | BUL | 02:32:22 | 04:46:16 | 05:52:46 | 5.60 |
| 18 | M | 1 | Abbas Salame | BUL | 02:47:26 | 05:05:14 | 05:59:51 | 5.49 |
| 19 | M | 68 | Христо Христов | BUL | 02:47:16 | 05:04:12 | 06:05:15 | 5.40 |
| 20 | M | 22 | Lyubomir Ivanov | BUL | 02:51:52 | 05:08:15 | 06:13:56 | 5.28 |
| 21 | M | 56 | Ивелин Йосифов | BUL | 02:24:53 | 04:49:23 | 06:43:34 | 4.89 |
| 22 | M | 46 | Васил Трендафилов | BUL | 03:00:30 | 05:35:36 | 07:06:12 | 4.63 |
| 23 | M | 38 | Живко Дучев | BUL | 02:56:32 | 05:40:56 | 07:10:16 | 4.59 |
| DNF | M | 9 | Александър Димитров | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 27 | Димитър Зарев | BUL | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 25
