| # | BIB | Name | Демир Капия 14.1km | хижа Конгур 25.4km | FINAL 32.9 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 62 | Ivo Andreev | BUL | 01:36:58 | 02:52:15 | 03:28:44 | 9.46 |
| 2 | M | 51 | Александър Иванов | BUL | 01:41:06 | 02:57:05 | 03:32:31 | 9.29 |
| 3 | M | 19 | Georgi Lankov | BUL | 01:54:38 | 03:15:51 | 03:54:54 | 8.40 |
| 4 | M | 18 | Доброслав Стойков | BUL | 01:46:34 | 03:18:33 | 03:58:54 | 8.26 |
| 5 | M | 12 | Кръстю Панчев | BUL | 02:01:13 | 03:31:36 | 04:12:15 | 7.83 |
| 6 | M | 26 | Петър Карамитов | BUL | 01:57:36 | 03:30:25 | 04:14:12 | 7.77 |
| 7 | M | 16 | Преслав Христов | BUL | 02:02:41 | 03:36:38 | 04:15:09 | 7.74 |
| 8 | M | 58 | Мартин Иванов | BUL | 02:04:48 | 03:36:04 | 04:15:35 | 7.72 |
| 9 | M | 66 | Мартин Стоянов | BUL | 01:57:42 | 03:36:42 | 04:20:58 | 7.56 |
| 10 | M | 21 | Юлиан Иванов | BUL | 02:00:18 | 03:37:19 | 04:24:37 | 7.46 |
| 11 | M | 3 | Тошко Попов | BUL | 01:58:40 | 03:36:18 | 04:25:16 | 7.44 |
| 12 | M | 49 | Христо Кръстев | BUL | 01:57:33 | 03:37:52 | 04:26:01 | 7.42 |
| 13 | M | 42 | Марио Антонов | BUL | 02:01:30 | 03:40:26 | 04:29:53 | 7.31 |
| 14 | M | 43 | Radoslav Todorov | BUL | 02:02:39 | 03:40:41 | 04:30:45 | 7.29 |
| 15 | M | 47 | Тихомир Цонков | BUL | 02:08:44 | 03:47:47 | 04:33:59 | 7.20 |
| 16 | F | 44 | Gergana Bozhkova | BUL | 02:06:16 | 03:48:46 | 04:34:01 | 7.20 |
| 17 | M | 23 | Вилиян Петков | BUL | 02:14:43 | 04:10:06 | 04:56:11 | 6.66 |
| 18 | M | 64 | Милен Тончев | BUL | 02:11:41 | 04:09:44 | 04:56:24 | 6.66 |
| 19 | M | 50 | Живко Желязков | BUL | 02:31:16 | 04:21:12 | 05:06:34 | 6.44 |
| 20 | M | 14 | Van der krogt Jonathan | NED | 02:26:01 | 04:20:27 | 05:06:56 | 6.43 |
| 21 | F | 40 | Maya Malkanova | BUL | 02:15:53 | 04:21:03 | 05:21:10 | 6.15 |
| 22 | M | 41 | Явор Пиралков | BUL | 02:17:10 | 04:21:06 | 05:21:21 | 6.14 |
| 23 | M | 53 | Георги Маслев | BUL | 02:26:05 | 04:24:56 | 05:22:44 | 6.12 |
| 24 | M | 25 | Dimitar Mitkov | BUL | 02:29:31 | 04:23:13 | 05:24:38 | 6.08 |
| 25 | M | 13 | Асен Вълчев | BUL | 02:29:28 | 04:26:43 | 05:28:44 | 6.00 |
| 26 | M | 4 | Emil Petleshkov | BUL | 02:06:13 | 04:23:52 | 05:32:29 | 5.94 |
| 27 | M | 6 | Александър Гълъбов | BUL | 02:28:41 | 04:35:24 | 05:38:41 | 5.83 |
| 28 | M | 67 | Андрей Дерунов | UKR | 02:14:35 | 04:20:58 | 05:42:48 | 5.76 |
| 29 | M | 55 | Ivan Iliev | BUL | 02:34:55 | 04:44:14 | 05:47:37 | 5.68 |
| 30 | M | 36 | Георги Георгиев | BUL | 02:28:23 | 04:47:21 | 05:47:56 | 5.67 |
| 31 | M | 29 | Ioannis Liamos LIAMOS | GRE | 02:34:04 | 04:48:47 | 05:48:05 | 5.67 |
| 32 | F | 30 | Петя Петкова | BUL | 02:35:05 | 04:44:54 | 05:52:44 | 5.60 |
| 33 | M | 31 | Румен Савов | BUL | 02:32:22 | 04:46:16 | 05:52:46 | 5.60 |
| 34 | M | 1 | Abbas Salame | BUL | 02:47:26 | 05:05:14 | 05:59:51 | 5.49 |
| 35 | M | 68 | Христо Христов | BUL | 02:47:16 | 05:04:12 | 06:05:15 | 5.40 |
| 36 | M | 7 | Андрей Атанасов | BUL | 02:46:38 | 04:56:00 | 06:07:44 | 5.37 |
| 37 | F | 37 | Aneliya Vitkova | BUL | 02:47:31 | 05:16:24 | 06:13:08 | 5.29 |
| 38 | M | 45 | Bozhidar Dimitrov | BUL | 02:47:13 | 05:16:31 | 06:13:53 | 5.28 |
| 39 | M | 22 | Lyubomir Ivanov | BUL | 02:51:52 | 05:08:15 | 06:13:56 | 5.28 |
| 40 | F | 8 | Щеряна Шопова | BUL | 02:42:04 | 05:09:47 | 06:23:37 | 5.15 |
| 41 | F | 35 | Евелина Дамянова | BUL | 02:54:23 | 05:20:45 | 06:26:35 | 5.11 |
| 42 | F | 65 | Катя Иванова | BUL | 02:53:33 | 05:30:31 | 06:39:05 | 4.95 |
| 43 | M | 60 | Янко Димитров | BUL | 02:53:28 | 05:30:27 | 06:39:07 | 4.95 |
| 44 | M | 63 | Илиян Ангелов | BUL | 02:44:35 | 05:12:49 | 06:39:09 | 4.95 |
| 45 | F | 32 | Desislava Antonova | BUL | 03:00:47 | 05:32:14 | 06:42:38 | 4.90 |
| 46 | M | 56 | Ивелин Йосифов | BUL | 02:24:53 | 04:49:23 | 06:43:34 | 4.89 |
| 47 | M | 10 | Димитър Арнаудов | BUL | 03:08:35 | 05:42:02 | 06:58:26 | 4.72 |
| 48 | M | 46 | Васил Трендафилов | BUL | 03:00:30 | 05:35:36 | 07:06:12 | 4.63 |
| 49 | F | 52 | Ива Карджова | BUL | 03:00:27 | 05:35:40 | 07:06:14 | 4.63 |
| 50 | M | 38 | Живко Дучев | BUL | 02:56:32 | 05:40:56 | 07:10:16 | 4.59 |
| DNF | M | 61 | Кристиян Антонов | BUL | 02:43:41 | - | - | 5.17 |
| DNF | M | 28 | Bousalah Said | BUL | 03:41:21 | - | - | 3.82 |
| DNF | M | 9 | Александър Димитров | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 2 | Panayot Petrov | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 5 | Иван Малчев | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 11 | Божидар Божинов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 15 | Дияна Христова | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 17 | Lachezar Todorov | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 20 | Цветелин Лазаров | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 24 | Марин Дамянов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 27 | Димитър Зарев | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 33 | Ани Руменова | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 34 | Йордан Стоянов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 39 | Ангелина Драгович | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 48 | Златка Здравкова | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 54 | Антония Григорова | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 57 | Руслан Зарев | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 59 | Мартина Заднепровска | BUL | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 68
