| # | BIB | Name | Устие 1km | Лонгоза 5km | Шкорпиловци 10.6km | Лонгоза 16.1km | Устие 20.1km | FINAL 21.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 103 | Stoyan Yankov Rusev | BUL | 00:04:26 | 00:24:10 | 00:53:55 | 01:18:35 | 01:38:56 | 01:43:49 | 12.19 |
| 2 | M | 27 | Nikolay Yanakiev Pisarov | BUL | 00:04:32 | 00:24:24 | 00:52:38 | 01:20:26 | 01:41:29 | 01:46:27 | 11.89 |
| 3 | M | 80 | Милен Тончев | BUL | 00:04:52 | 00:25:10 | 00:53:26 | 01:21:25 | 01:42:41 | 01:47:41 | 11.76 |
| 4 | M | 555 | Нончо Илиев | BUL | 00:04:41 | 00:25:39 | 00:54:32 | 01:23:43 | 01:45:06 | 01:49:54 | 11.52 |
| 5 | M | 124 | Цветко Митов | BUL | 00:04:50 | 00:26:20 | 00:55:28 | 01:24:42 | 01:47:36 | 01:53:14 | 11.18 |
| 6 | M | 19 | Николай Христов | BUL | 00:04:37 | 00:26:32 | 00:57:07 | 01:26:36 | 01:49:10 | 01:54:10 | 11.09 |
| 7 | M | 404 | Евгений Цветов | BUL | 00:04:25 | 00:24:09 | 00:52:03 | 01:20:25 | 01:47:39 | 01:55:11 | 10.99 |
| 8 | M | 112 | Йордан Русев Русев | BUL | 00:04:41 | 00:25:04 | 00:54:55 | 01:25:39 | 01:50:30 | 01:56:04 | 10.91 |
| 9 | M | 23 | Маноил Пеев | BUL | 00:04:52 | 00:26:10 | 00:56:56 | 01:28:07 | 01:53:09 | 01:58:41 | 10.67 |
| 10 | M | 66 | Иван Андреев Иванов | BUL | 00:05:13 | 00:27:11 | 00:59:34 | 01:30:27 | 01:54:55 | 02:00:14 | 10.53 |
| 11 | F | 8 | Атанаска Атанасова | BUL | 00:04:55 | 00:27:35 | 00:59:38 | 01:31:32 | 01:55:01 | 02:00:30 | 10.51 |
| 12 | M | 178 | Емил Деянов Енев | BUL | 00:05:16 | 00:29:59 | 01:03:26 | 01:35:20 | 01:59:29 | 02:04:56 | 10.13 |
| 13 | M | 186 | Веселин Деянов Енев | BUL | 00:05:37 | 00:30:18 | 01:03:48 | 01:36:23 | 02:01:04 | 02:06:31 | 10.01 |
| 14 | M | 179 | VINCENT SLIMAN | BUL | 00:04:37 | 00:26:14 | 00:57:11 | 01:26:56 | 01:52:25 | 02:06:44 | 9.99 |
| 15 | M | 179 | Leo Sliman | BUL | 00:04:37 | 00:26:14 | 00:57:11 | 01:26:56 | 01:52:25 | 02:06:44 | 9.99 |
| 16 | M | 600 | Радослав Атанасов Радев | BUL | 00:05:20 | 00:29:31 | 01:02:09 | 01:35:32 | 02:01:02 | 02:07:13 | 9.95 |
| 17 | M | 271 | Борислав Чавдаров Иванов | BUL | 00:05:03 | 00:29:49 | 01:03:08 | 01:38:03 | 02:03:51 | 02:10:09 | 9.73 |
| 18 | M | 59 | Radoslav Nedkov Kostadinov | BUL | 00:05:12 | 00:29:51 | 01:04:30 | 01:38:59 | 02:06:09 | 02:11:52 | 9.60 |
| 19 | M | 61 | Диян Илиянов Начев | BUL | 00:05:14 | 00:29:52 | 01:04:32 | 01:38:59 | 02:07:02 | 02:13:54 | 9.45 |
| 20 | F | 90 | Десислава Мирославова Стоянова | BUL | 00:05:47 | 00:32:43 | 01:10:44 | 01:47:21 | 02:13:51 | 02:20:01 | 9.04 |
| 21 | M | 900 | Ивайло Деянов Иванов | BUL | 00:05:55 | 00:32:43 | 01:10:32 | 01:47:21 | 02:13:52 | 02:20:07 | 9.04 |
| 22 | M | 74 | Онур Юмер | BUL | 00:05:39 | 00:33:10 | 01:08:36 | 01:46:26 | 02:15:15 | 02:21:59 | 8.92 |
| 23 | M | 689 | Кристиян Валентинов Петков | BUL | 00:06:02 | 00:32:38 | 01:08:30 | 01:45:47 | 02:17:00 | 02:25:08 | 8.72 |
| 24 | F | 78 | Радостина Иванова Иванова | BUL | 00:06:14 | 00:33:00 | 01:11:21 | 01:50:03 | 02:18:30 | 02:25:19 | 8.71 |
| 25 | F | 442 | Румяна Цветкова | BUL | 00:05:39 | 00:33:10 | 01:10:49 | 01:49:42 | 02:20:58 | 02:28:20 | 8.53 |
| 26 | M | 128 | Живко Анастасов | BUL | 00:05:07 | 00:29:48 | 01:07:29 | 01:50:41 | 02:21:06 | 02:28:22 | 8.53 |
| 27 | F | 375 | Диляна Иванова Маркова | BUL | 00:06:41 | 00:35:34 | 01:14:21 | 01:53:39 | 02:25:01 | 02:31:40 | 8.35 |
| 28 | M | 753 | Borislav Vuchkov | BUL | 00:05:38 | 00:33:04 | 01:11:46 | 01:51:22 | 02:25:01 | 02:31:41 | 8.35 |
| 29 | F | 486 | Нели Кръстева Николова | BUL | 00:06:19 | 00:33:58 | 01:13:12 | 01:55:08 | 02:25:17 | 02:34:18 | 8.20 |
| 30 | F | 127 | Теодора Пламенова Коларова | BUL | 00:06:20 | 00:34:01 | 01:13:58 | 01:55:33 | 02:26:38 | 02:34:18 | 8.20 |
| 31 | M | 615 | Мартин Найденов | BUL | 00:06:14 | 00:32:38 | 01:41:59 | 01:56:08 | 02:27:24 | 02:34:53 | 8.17 |
| 32 | M | 199 | Диян Христов | BUL | 00:06:02 | 00:33:22 | 01:13:20 | 01:54:59 | 02:28:59 | 02:36:02 | 8.11 |
| 33 | M | 180 | Iliya Георгиев Vasilev | BUL | 00:06:00 | 00:33:21 | 01:13:16 | 01:54:27 | 02:28:56 | 02:36:06 | 8.11 |
| 34 | M | 137 | Красимир Людмилов Симеонов | BUL | 00:06:27 | 00:34:54 | 01:14:37 | 01:57:54 | 02:30:52 | 02:37:17 | 8.05 |
| 35 | M | 6 | Владислав Маринов | BUL | 00:06:17 | 00:33:15 | 01:12:14 | 01:53:29 | 02:29:18 | 02:37:23 | 8.04 |
| 36 | F | 117 | Мая Петкова Петкова | BUL | 00:06:12 | 00:35:55 | 01:17:45 | 02:01:58 | 02:33:55 | 02:40:30 | 7.89 |
| 37 | M | 56 | Цветомир Цветанов | BUL | 00:06:57 | 00:39:51 | 01:25:53 | 02:08:16 | 02:36:38 | 02:42:09 | 7.81 |
| 38 | F | 62 | Agnieszka Król-Krajewska | BUL | 00:06:50 | 00:38:06 | 01:20:17 | 02:02:47 | 02:35:20 | 02:42:56 | 7.77 |
| 39 | M | 139 | Юлиан Велинов | BUL | 00:06:45 | 00:37:55 | 01:20:56 | 02:05:49 | 02:39:42 | 02:47:00 | 7.58 |
| 40 | M | 519 | Светослав Руменов Миланов | BUL | 00:05:10 | 00:31:56 | 01:14:42 | 02:01:34 | 02:39:23 | 02:47:16 | 7.57 |
| 41 | M | 101 | Кръстьо Парасков | BUL | 00:06:36 | 00:42:27 | 01:36:33 | 02:24:02 | 03:03:47 | 03:12:33 | 6.57 |
| 42 | M | 101 | Кръстиан Кръстев Парасков | BUL | 00:06:36 | 00:42:27 | 01:36:33 | 02:24:02 | 03:03:47 | 03:12:33 | 6.57 |
| 43 | F | 102 | Анна Параскова | BUL | 00:06:42 | 00:42:40 | 01:36:54 | 02:25:02 | 03:03:49 | 03:12:47 | 6.57 |
| 44 | M | 105 | Алиджан Али | BUL | 00:06:55 | 00:41:29 | 01:36:36 | 02:32:01 | 03:10:36 | 03:19:23 | 6.35 |
| 45 | M | 155 | Мартин Тодоров | BUL | 00:06:53 | 00:41:25 | 01:36:40 | 02:32:01 | 03:10:38 | 03:19:23 | 6.35 |
| 46 | M | 26 | Valentin Tsvetkov | BUL | 00:06:54 | 00:40:40 | 01:36:41 | 02:31:52 | 03:10:40 | 03:19:23 | 6.35 |
| 47 | M | 104 | Darin Krumov | BUL | 00:06:57 | 00:41:26 | 01:36:46 | 02:31:58 | 03:10:40 | 03:19:23 | 6.35 |
| 48 | M | 25 | Teodor Tsvetkov | BUL | 00:06:53 | 00:41:23 | 01:36:43 | 02:31:51 | 03:10:39 | 03:19:24 | 6.35 |
| 49 | M | 966 | Деян Веселинов Костадинов | BUL | 00:06:55 | 00:41:29 | 01:36:49 | 02:31:59 | 03:10:41 | 03:19:25 | 6.35 |
| 50 | M | 50 | Николай Гордиенко | BUL | 00:07:07 | 00:44:57 | 01:36:25 | 02:37:42 | 03:22:06 | 03:32:00 | 5.97 |
| 51 | M | 707 | Emil Nickolov Boiajiiski | BUL | 00:06:48 | 00:43:46 | 01:42:54 | 02:45:25 | 03:26:44 | 03:36:40 | 5.84 |
| DNF | M | 483 | Deyvid Dimitrov Popov | BUL | 00:07:41 | 01:05:48 | - | - | - | - | 4.56 |
| DNS | M | 81 | Йордан Василев Димов | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 99 | Николай Стойчев | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 54
