All: 64 · Men: 48 · Women: 16 · Running: 1 · Started: 59 · Finished: 0 · DNS: 5 · DNF: 58 · DSQ: 0 | |||||||
| # | BIB | Name | Laps | Distance | diff | ||
| DNF | 61![]() GER | Lea Sabrina Kaufmann | F 1 | Laps: 15 14:55:08 | 101.55 km 3150 m D+ | - | |
| DNF | 72![]() BUL | Mariya Stancheva | F 2 | Laps: 13 12:52:23 | 88.01 km 2730 m D+ | -2 laps -13.5 km | |
| DNF | 69![]() BUL | Елена Кошничарска | F 3 | Laps: 11 10:50:28 | 74.47 km 2310 m D+ | -4 laps -27.1 km | |
| DNF | 78![]() BUL | Вяра Петева | F 4 | Laps: 11 10:50:36 | 74.47 km 2310 m D+ | -4 laps -27.1 km | |
| DNF | 27![]() BUL | Аделина Григорова | F 5 | Laps: 7 06:51:27 | 47.39 km 1470 m D+ | -8 laps -54.2 km | |
| DNF | 2![]() BUL | Вероника Милчева | F 6 | Laps: 7 06:58:54 | 47.39 km 1470 m D+ | -8 laps -54.2 km | |
| DNF | 21![]() BUL | Светлана Паунова-Кожухарова | F 7 | Laps: 6 05:46:58 | 40.62 km 1260 m D+ | -9 laps -60.9 km | |
| DNF | 43![]() BUL | Златина Петкова | F 8 | Laps: 5 04:47:03 | 33.85 km 1050 m D+ | -10 laps -67.7 km | |
| DNF | 33![]() BUL | Aglika Byandova | F 9 | Laps: 4 03:53:00 | 27.08 km 840 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 50![]() BUL | Simona Borisova | F 10 | Laps: 4 03:54:05 | 27.08 km 840 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 4![]() BUL | Десислава Антонова | F 11 | Laps: 4 03:56:08 | 27.08 km 840 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 65![]() BUL | Екатерина Венкова | F 12 | Laps: 3 02:53:06 | 20.31 km 630 m D+ | -12 laps -81.2 km | |
| DNF | 70![]() BUL | Лили Лалева | F 13 | Laps: 3 02:55:39 | 20.31 km 630 m D+ | -12 laps -81.2 km | |
| DNF | 26![]() BUL | Фаня Панайотова | F 14 | Laps: 2 01:54:32 | 13.54 km 420 m D+ | -13 laps -88.0 km | |
| DNF | 6![]() BUL | Ева Димитрова | F 15 | Laps: 2 01:54:35 | 13.54 km 420 m D+ | -13 laps -88.0 km | |
| DNS | 40![]() BUL | Ганка Гилова | F 16 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
