All: 64 · Men: 48 · Women: 16 · Running: 1 · Started: 59 · Finished: 0 · DNS: 5 · DNF: 58 · DSQ: 0 | |||||||
| # | BIB | Name | Laps | Distance | diff | ||
| 1 | 3![]() BUL | Николай Христов | M 1 | Laps: 26 25:51:17 | 176.02 km 5460 m D+ | - | |
| DNF | 63![]() BUL | Йосиф Банков | M 2 | Laps: 25 24:47:14 | 169.25 km 5250 m D+ | -1 laps -6.8 km | |
| DNF | 62![]() BUL | Кирил Рангелов | M 3 | Laps: 19 18:45:25 | 128.63 km 3990 m D+ | -7 laps -47.4 km | |
| DNF | 64![]() BUL | Кристиан Кадиев | M 4 | Laps: 16 15:53:01 | 108.32 km 3360 m D+ | -10 laps -67.7 km | |
| DNF | 61![]() GER | Lea Sabrina Kaufmann | F 1 | Laps: 15 14:55:08 | 101.55 km 3150 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 67![]() BUL | Miroslav Sanevski | M 5 | Laps: 15 14:56:02 | 101.55 km 3150 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 54![]() BUL | Антон Караматов | M 6 | Laps: 15 14:57:09 | 101.55 km 3150 m D+ | -11 laps -74.5 km | |
| DNF | 10![]() BUL | Виктор Симеонов | M 7 | Laps: 13 12:42:33 | 88.01 km 2730 m D+ | -13 laps -88.0 km | |
| DNF | 72![]() BUL | Mariya Stancheva | F 2 | Laps: 13 12:52:23 | 88.01 km 2730 m D+ | -13 laps -88.0 km | |
| DNF | 9![]() BUL | Иван Венков | M 8 | Laps: 13 12:52:49 | 88.01 km 2730 m D+ | -13 laps -88.0 km | |
| DNF | 11![]() BUL | Николай Младенов | M 9 | Laps: 12 11:49:39 | 81.24 km 2520 m D+ | -14 laps -94.8 km | |
| DNF | 84![]() BUL | Веселин Енев | M 10 | Laps: 12 11:53:35 | 81.24 km 2520 m D+ | -14 laps -94.8 km | |
| DNF | 69![]() BUL | Елена Кошничарска | F 3 | Laps: 11 10:50:28 | 74.47 km 2310 m D+ | -15 laps -101.6 km | |
| DNF | 78![]() BUL | Вяра Петева | F 4 | Laps: 11 10:50:36 | 74.47 km 2310 m D+ | -15 laps -101.6 km | |
| DNF | 52![]() GRE | Christos Giannakidis | M 11 | Laps: 11 10:51:36 | 74.47 km 2310 m D+ | -15 laps -101.6 km | |
| DNF | 77![]() BUL | Петър Иванов | M 12 | Laps: 11 10:53:25 | 74.47 km 2310 m D+ | -15 laps -101.6 km | |
| DNF | 16![]() BUL | Artem Zankovskyi | M 13 | Laps: 11 10:58:56 | 74.47 km 2310 m D+ | -15 laps -101.6 km | |
| DNF | 83![]() BUL | Желязко Славов | M 14 | Laps: 10 09:48:54 | 67.7 km 2100 m D+ | -16 laps -108.3 km | |
| DNF | 30![]() BUL | Дейвид Парушев | M 15 | Laps: 10 09:56:40 | 67.7 km 2100 m D+ | -16 laps -108.3 km | |
| DNF | 71![]() BUL | Teodor Stratiev | M 16 | Laps: 10 09:56:41 | 67.7 km 2100 m D+ | -16 laps -108.3 km | |
| DNF | 49![]() BUL | Михаил Комбаков | M 17 | Laps: 9 08:56:29 | 60.93 km 1890 m D+ | -17 laps -115.1 km | |
| DNF | 82![]() BUL | Симеон Ралчев | M 18 | Laps: 8 07:45:53 | 54.16 km 1680 m D+ | -18 laps -121.9 km | |
| DNF | 79![]() BUL | Петър Сталев | M 19 | Laps: 8 07:51:57 | 54.16 km 1680 m D+ | -18 laps -121.9 km | |
| DNF | 14![]() BUL | Георги Ганчев | M 20 | Laps: 7 06:49:08 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 27![]() BUL | Аделина Григорова | F 5 | Laps: 7 06:51:27 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 32![]() BUL | Георги Младенов | M 21 | Laps: 7 06:54:25 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 53![]() GRE | Georgios Eleftheriadis | M 22 | Laps: 7 06:56:36 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 73![]() BUL | Емил Духалов | M 23 | Laps: 7 06:58:52 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 2![]() BUL | Вероника Милчева | F 6 | Laps: 7 06:58:54 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 29![]() BUL | Петър Филев | M 24 | Laps: 7 06:58:54 | 47.39 km 1470 m D+ | -19 laps -128.6 km | |
| DNF | 21![]() BUL | Светлана Паунова-Кожухарова | F 7 | Laps: 6 05:46:58 | 40.62 km 1260 m D+ | -20 laps -135.4 km | |
| DNF | 35![]() BUL | Дамян Диков | M 25 | Laps: 6 05:54:13 | 40.62 km 1260 m D+ | -20 laps -135.4 km | |
| DNF | 68![]() MKD | Dejan Krle | M 26 | Laps: 6 05:55:10 | 40.62 km 1260 m D+ | -20 laps -135.4 km | |
| DNF | 76![]() BUL | Ивайло Русев | M 27 | Laps: 6 05:57:43 | 40.62 km 1260 m D+ | -20 laps -135.4 km | |
| DNF | 42![]() BUL | Мирослав Недков | M 28 | Laps: 5 04:34:28 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 43![]() BUL | Златина Петкова | F 8 | Laps: 5 04:47:03 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 20![]() BUL | Калоян Кожухаров | M 29 | Laps: 5 04:47:25 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 59![]() BUL | Димитър Димитров | M 30 | Laps: 5 04:49:14 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 60![]() BUL | Даниел Донков | M 31 | Laps: 5 04:49:14 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 5![]() BUL | Дарин Димитров | M 32 | Laps: 5 04:51:18 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 7![]() BUL | Николай Димитров | M 33 | Laps: 5 04:52:36 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 34![]() BUL | Иван Иванов | M 34 | Laps: 5 04:53:11 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 66![]() BUL | Младен Манолов | M 35 | Laps: 5 04:54:54 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 19![]() BUL | Мартин Михов | M 36 | Laps: 5 04:59:07 | 33.85 km 1050 m D+ | -21 laps -142.2 km | |
| DNF | 45![]() BUL | Kostadin Ganchev | M 37 | Laps: 4 03:45:18 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 33![]() BUL | Aglika Byandova | F 9 | Laps: 4 03:53:00 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 50![]() BUL | Simona Borisova | F 10 | Laps: 4 03:54:05 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 44![]() BUL | Цветомир Банчев | M 38 | Laps: 4 03:54:07 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 4![]() BUL | Десислава Антонова | F 11 | Laps: 4 03:56:08 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 41![]() BUL | Десислав Иванов | M 39 | Laps: 4 03:56:46 | 27.08 km 840 m D+ | -22 laps -148.9 km | |
| DNF | 74![]() BUL | Георги Николов | M 40 | Laps: 3 02:37:01 | 20.31 km 630 m D+ | -23 laps -155.7 km | |
| DNF | 13![]() BUL | Радослав Величков | M 41 | Laps: 3 02:49:29 | 20.31 km 630 m D+ | -23 laps -155.7 km | |
| DNF | 65![]() BUL | Екатерина Венкова | F 12 | Laps: 3 02:53:06 | 20.31 km 630 m D+ | -23 laps -155.7 km | |
| DNF | 70![]() BUL | Лили Лалева | F 13 | Laps: 3 02:55:39 | 20.31 km 630 m D+ | -23 laps -155.7 km | |
| DNF | 1![]() BUL | Мишо Симеонов | M 42 | Laps: 2 01:46:23 | 13.54 km 420 m D+ | -24 laps -162.5 km | |
| DNF | 58![]() BUL | Димитър Стоянов | M 43 | Laps: 2 01:53:46 | 13.54 km 420 m D+ | -24 laps -162.5 km | |
| DNF | 26![]() BUL | Фаня Панайотова | F 14 | Laps: 2 01:54:32 | 13.54 km 420 m D+ | -24 laps -162.5 km | |
| DNF | 6![]() BUL | Ева Димитрова | F 15 | Laps: 2 01:54:35 | 13.54 km 420 m D+ | -24 laps -162.5 km | |
| DNF | 39![]() BUL | Венцислав Петров | M 44 | Laps: 1 00:50:20 | 6.77 km 210 m D+ | -25 laps -169.3 km | |
| DNS | 40![]() BUL | Ганка Гилова | F 16 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
| DNS | 46![]() BUL | Димитър Димкин | M 45 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
| DNS | 51![]() BUL | Rene Boehm | M 46 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
| DNS | 80![]() BUL | Невен Дилков | M 47 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
| DNS | 81![]() BUL | Камен Дилков | M 48 | Laps: 0 - | 0 km 0 m D+ | - | |
