| « | CP#3: Устие | |
|
From start:
→ 9 km ↑ 0 D+ ↓ 0 D- |
||
| Passed / checked: 154 | ![]() |
2 Not passed / not checked |
| Check point: @Устие - 9 km | |||||
| # | BIP | Name | time | km/h | |
| 1 | 395![]() | Viktor Bratkov | M 1 | 00:42:35 - | 12.68 |
| 2 | 1![]() | Мая Стефанова Русева Team: СК"Супер Спорт" | F 1 | 00:42:40 + 00:00:05 | 12.66 |
| 3 | 144![]() | Николай Евгениев Дончев | M 2 | 00:43:04 + 00:00:29 | 12.54 |
| 4 | 333![]() | Петър Драгнев Team: Lovech Runners | M 3 | 00:43:33 + 00:00:58 | 12.40 |
| 5 | 535![]() | Мартин Маринов Желев Team: Фадрома | M 4 | 00:45:19 + 00:02:44 | 11.92 |
| 6 | 777![]() | Христо Христов Христов Team: ТАНГРА | M 5 | 00:46:23 + 00:03:48 | 11.64 |
| 7 | 872![]() | Dragos Pirvu | M 6 | 00:47:31 + 00:04:56 | 11.36 |
| 8 | 345![]() | Станимир Николов | M 7 | 00:47:49 + 00:05:14 | 11.29 |
| 9 | 353![]() | Петя Хаджистоянова | F 2 | 00:48:54 + 00:06:19 | 11.04 |
| 10 | 899![]() | Тони Василев Василиев Team: Не | M 8 | 00:49:21 + 00:06:46 | 10.94 |
| 11 | 4![]() | Георги Георгиев | M 9 | 00:49:22 + 00:06:47 | 10.94 |
| 12 | 255![]() | Йозджан Сабит | M 10 | 00:49:23 + 00:06:48 | 10.93 |
| 13 | 181![]() | Кремена Николаева Ковачева | F 3 | 00:50:46 + 00:08:11 | 10.64 |
| 14 | 114![]() | Георги Ранов | M 11 | 00:50:47 + 00:08:12 | 10.63 |
| 15 | 24![]() | Калоян Бенов | M 12 | 00:50:58 + 00:08:23 | 10.60 |
| 16 | 21![]() | Антон Стоянов Мандаджиев | M 13 | 00:50:59 + 00:08:24 | 10.59 |
| 17 | 140![]() | Ганчо Иванов | M 14 | 00:51:10 + 00:08:35 | 10.55 |
| 18 | 565![]() | Лилия Маринова Николова | F 4 | 00:51:27 + 00:08:52 | 10.50 |
| 19 | 46![]() | Мартин Геков Team: Shark GYM Varna | M 15 | 00:51:28 + 00:08:53 | 10.49 |
| 20 | 134![]() | Николай Д. Колев | M 16 | 00:51:33 + 00:08:58 | 10.48 |
| 21 | 17![]() | Максим Каменов Костов Team: ТАНГРА | M 17 | 00:52:01 + 00:09:26 | 10.38 |
| 22 | 10![]() | Петър Атанасов | M 18 | 00:53:49 + 00:11:14 | 10.03 |
| 23 | 612![]() | Петър Георгиев Славов | M 19 | 00:54:11 + 00:11:36 | 9.97 |
| 24 | 52![]() | HARIS KLEANTUS Team: Ти гониш | M 20 | 00:54:18 + 00:11:43 | 9.94 |
| 25 | 131![]() | Николай Пешев | M 21 | 00:54:26 + 00:11:51 | 9.92 |
| 26 | 987![]() | Ивелин Георгиев Нейков Team: Айтос Орела Рън | M 22 | 00:54:26 + 00:11:51 | 9.92 |
| 27 | 40![]() | Мартин Маринов Team: Надбягай се | M 23 | 00:55:03 + 00:12:28 | 9.81 |
| 28 | 963![]() | Stanislava Dimitrova Yanakieva Team: Тангра | F 5 | 00:55:22 + 00:12:47 | 9.75 |
| 29 | 22![]() | Станислав Комнев Team: Бургас Бас Бенд | M 24 | 00:56:03 + 00:13:28 | 9.63 |
| 30 | 150![]() | Стан Калов | M 25 | 00:56:19 + 00:13:44 | 9.59 |
| 31 | 400![]() | Deyan Angelov | M 26 | 00:56:31 + 00:13:56 | 9.55 |
| 32 | 38![]() | Георги Илиев Team: Burgas Bass Bend | M 27 | 00:56:39 + 00:14:04 | 9.53 |
| 33 | 70![]() | Борислав Борисов | M 28 | 00:56:54 + 00:14:19 | 9.49 |
| 34 | 143![]() | Илислав Стоянов | M 29 | 00:57:22 + 00:14:47 | 9.41 |
| 35 | 185![]() | Николай Димов | M 30 | 00:58:45 + 00:16:10 | 9.19 |
| 36 | 914![]() | Александър Пенев | M 31 | 00:58:48 + 00:16:13 | 9.18 |
| 37 | 894![]() | Огнян Грозданов | M 32 | 00:59:21 + 00:16:46 | 9.10 |
| 38 | 35![]() | Николай Надеждов Николаев | M 33 | 00:59:42 + 00:17:07 | 9.05 |
| 39 | 84![]() | Нурджан Исмаил Кадир Team: Team Mihaylov | F 6 | 00:59:48 + 00:17:13 | 9.03 |
| 40 | 20![]() | Veronika Svetlanova Dimitrova | F 7 | 01:00:17 + 00:17:42 | 8.96 |
| 41 | 173![]() | Ренета Костова | F 8 | 01:00:22 + 00:17:47 | 8.95 |
| 42 | 257![]() | Алейна Ферхатова Хюсеинова Team: СК"Триатлон-Далян"Русе | F 9 | 01:00:23 + 00:17:48 | 8.94 |
| 43 | 474![]() | Самуил Велинов Вълко | M 34 | 01:00:25 + 00:17:50 | 8.94 |
| 44 | 14![]() | Георги Иванов Ласин | M 35 | 01:01:03 + 00:18:28 | 8.85 |
| 45 | 237![]() | Рафаел Иванов Кънев Team: Риби на СУХО | M 36 | 01:01:27 + 00:18:52 | 8.79 |
| 46 | 947![]() | Радослав Николаев Нешев Team: Риби на СУХО | M 37 | 01:01:29 + 00:18:54 | 8.78 |
| 47 | 906![]() | Православ Христов Миленков Team: iRun | M 38 | 01:01:57 + 00:19:22 | 8.72 |
| 48 | 203![]() | Славена Лазарова | F 10 | 01:02:07 + 00:19:32 | 8.69 |
| 49 | 100![]() | Весела Пенчева | F 11 | 01:02:30 + 00:19:55 | 8.64 |
| 50 | 72![]() | Ivaylo Milchev Kovachev Team: Albatros | M 39 | 01:02:33 + 00:19:58 | 8.63 |
| 51 | 975![]() | Венцислав Петров Team: Надбягай се | M 40 | 01:02:52 + 00:20:17 | 8.59 |
| 52 | 145![]() | Деян Стоянов | M 41 | 01:02:54 + 00:20:19 | 8.59 |
| 53 | 31![]() | Янчо Иванов Момчилов | M 42 | 01:03:10 + 00:20:35 | 8.55 |
| 54 | 430![]() | Димитър Момчилов | M 43 | 01:03:10 + 00:20:35 | 8.55 |
| 55 | 323![]() | Росица Кабаиванова Team: SpinFit | F 12 | 01:04:01 + 00:21:26 | 8.44 |
| 56 | 107![]() | Svetla Georgieva | F 13 | 01:04:28 + 00:21:53 | 8.38 |
| 57 | 713![]() | Тияна Костова | F 14 | 01:04:29 + 00:21:54 | 8.37 |
| 58 | 321![]() | Владислав Стоев Team: Тумбачета | M 44 | 01:04:36 + 00:22:01 | 8.36 |
| 59 | 28![]() | David Nikolaev | M 45 | 01:04:50 + 00:22:15 | 8.33 |
| 60 | 16![]() | Nikolay Nikolaev | M 46 | 01:04:51 + 00:22:16 | 8.33 |
| 61 | 68![]() | Кристиян Минков | M 47 | 01:05:11 + 00:22:36 | 8.28 |
| 62 | 39![]() | Никодим Маринов Team: Runners of Ruse | M 48 | 01:05:50 + 00:23:15 | 8.20 |
| 63 | 146![]() | Яна Михайлова | F 15 | 01:06:03 + 00:23:28 | 8.18 |
| 64 | 64![]() | Владимир Йорданов Team: ITRunners | M 49 | 01:06:10 + 00:23:35 | 8.16 |
| 65 | 63![]() | Даниел Йосифов | M 50 | 01:06:29 + 00:23:54 | 8.12 |
| 66 | 456![]() | Елка Стефанова Тодорова Team: Тумбачета | F 16 | 01:06:59 + 00:24:24 | 8.06 |
| 67 | 787![]() | Анастасия Кънева | M 51 | 01:07:01 + 00:24:26 | 8.06 |
| 68 | 53![]() | Димитър Тодоров Куцаров | M 52 | 01:07:11 + 00:24:36 | 8.04 |
| 69 | 79![]() | Екатерина Николаева Колева Team: Надбягай се | F 17 | 01:07:19 + 00:24:44 | 8.02 |
| 70 | 132![]() | Атанас Стайков | M 53 | 01:08:01 + 00:25:26 | 7.94 |
| 71 | 92![]() | Антон Хрѝстов | M 54 | 01:08:28 + 00:25:53 | 7.89 |
| 72 | 75![]() | Мартин - Ангелов | M 55 | 01:08:44 + 00:26:09 | 7.86 |
| 73 | 88![]() | Димитър Моллов | M 56 | 01:08:52 + 00:26:17 | 7.84 |
| 74 | 65![]() | Теодора Георгиева Михайлова Team: Брутозавър | F 18 | 01:09:01 + 00:26:26 | 7.82 |
| 75 | 420![]() | Васил Пенев | M 57 | 01:09:16 + 00:26:41 | 7.80 |
| 76 | 33![]() | Стоянка Балова | F 19 | 01:09:17 + 00:26:42 | 7.79 |
| 77 | 141![]() | Силвия Чернева | F 20 | 01:09:54 + 00:27:19 | 7.73 |
| 78 | 622![]() | Росица Каменова Костадинова | F 21 | 01:10:00 + 00:27:25 | 7.71 |
| 79 | 623![]() | Калин Иванов Костадинов | M 58 | 01:10:03 + 00:27:28 | 7.71 |
| 80 | 138![]() | Неда Маргитина | F 22 | 01:10:06 + 00:27:31 | 7.70 |
| 81 | 110![]() | Ивелина Данкова Савова | F 23 | 01:10:07 + 00:27:32 | 7.70 |
| 82 | 98![]() | Калоян Вълев | M 59 | 01:10:24 + 00:27:49 | 7.67 |
| 83 | 253![]() | Борислав Димитров | M 60 | 01:10:24 + 00:27:49 | 7.67 |
| 84 | 96![]() | Радослав Величков | M 61 | 01:11:19 + 00:28:44 | 7.57 |
| 85 | 366![]() | Калоян Тодоров Дечев | M 62 | 01:11:19 + 00:28:44 | 7.57 |
| 86 | 125![]() | Цветомир Генчев | M 63 | 01:12:56 + 00:30:21 | 7.40 |
| 87 | 226![]() | Георги Чолаков | M 64 | 01:12:57 + 00:30:22 | 7.40 |
| 88 | 2![]() | Мария Попинска | F 24 | 01:12:58 + 00:30:23 | 7.40 |
| 89 | 711![]() | Пламена Руменова Стоянова | F 25 | 01:13:06 + 00:30:31 | 7.39 |
| 90 | 470![]() | Ангел Колев | M 65 | 01:13:15 + 00:30:40 | 7.37 |
| 91 | 142![]() | Кристиян Найденов Начев Team: СК "Триатлон-Далян" Русе | M 66 | 01:13:29 + 00:30:54 | 7.35 |
| 92 | 929![]() | Георги Пейчев Драгнев Team: Айтос Орела Рън | M 67 | 01:13:37 + 00:31:02 | 7.34 |
| 93 | 355![]() | Емил Димитров Митев | M 68 | 01:13:44 + 00:31:09 | 7.32 |
| 94 | 47![]() | Николай Долматов | M 69 | 01:14:12 + 00:31:37 | 7.28 |
| 95 | 45![]() | София Грона | F 26 | 01:14:18 + 00:31:43 | 7.27 |
| 96 | 674![]() | Тошко Александров Александров Team: Пустиняк | M 70 | 01:14:20 + 00:31:45 | 7.26 |
| 97 | 119![]() | Александър Маринов Жигаурсов | M 71 | 01:14:23 + 00:31:48 | 7.26 |
| 98 | 513![]() | Мая Чолакова Team: Ти гониш | F 27 | 01:14:24 + 00:31:49 | 7.26 |
| 99 | 669![]() | Елис Андреева | F 28 | 01:14:31 + 00:31:56 | 7.25 |
| 100 | 433![]() | Станислав Павлов Симеонов | M 72 | 01:14:43 + 00:32:08 | 7.23 |
| 101 | 311![]() | Rosen Nikolaev Rusinov | M 73 | 01:14:57 + 00:32:22 | 7.20 |
| 102 | 313![]() | Мария Бисерова Балева | F 29 | 01:16:05 + 00:33:30 | 7.10 |
| 103 | 135![]() | Емилиян Йорданов | M 74 | 01:16:16 + 00:33:41 | 7.08 |
| 104 | 700![]() | Константин Вангелов | M 75 | 01:16:45 + 00:34:10 | 7.04 |
| 105 | 113![]() | Ангел Любомиров Ангелов Team: България | M 76 | 01:17:15 + 00:34:40 | 6.99 |
| 106 | 37![]() | Красимир Крумов | M 77 | 01:17:32 + 00:34:57 | 6.96 |
| 107 | 272![]() | Димитър Г. Стоев Team: DT RUNNERS Bg | M 78 | 01:17:37 + 00:35:02 | 6.96 |
| 108 | 805![]() | Krasimir Balev Team: Бургас Бас Бвнд | M 79 | 01:17:57 + 00:35:22 | 6.93 |
| 109 | 133![]() | Yanko Lenzov | M 80 | 01:18:38 + 00:36:03 | 6.87 |
| 110 | 191![]() | Надя Иванова Халкиду Team: Зелена стъпка | F 30 | 01:19:02 + 00:36:27 | 6.83 |
| 111 | 48![]() | Рая Вачкова | F 31 | 01:19:28 + 00:36:53 | 6.80 |
| 112 | 49![]() | Димитър Вачков | M 81 | 01:19:28 + 00:36:53 | 6.80 |
| 113 | 122![]() | Ангелина Рашкова | F 32 | 01:19:33 + 00:36:58 | 6.79 |
| 114 | 799![]() | Радина Вълканова Team: Зелена стъпка | F 33 | 01:19:40 + 00:37:05 | 6.78 |
| 115 | 444![]() | Бистра Василева Team: Зелена стъпка | F 34 | 01:19:59 + 00:37:24 | 6.75 |
| 116 | 58![]() | Пламен Табаков | M 82 | 01:20:02 + 00:37:27 | 6.75 |
| 117 | 697![]() | Недка Петкова Момчилова | F 35 | 01:21:10 + 00:38:35 | 6.65 |
| 118 | 621![]() | Мария Радкова Младенова | F 36 | 01:21:24 + 00:38:49 | 6.63 |
| 119 | 911![]() | Даниел Красимиров Стоянов Team: Тумбачета | M 83 | 01:21:26 + 00:38:51 | 6.63 |
| 120 | 567![]() | Габриела Петкова Белева Team: Тумбачета | F 37 | 01:21:28 + 00:38:53 | 6.63 |
| 121 | 73![]() | Радостина Вътова | F 38 | 01:21:37 + 00:39:02 | 6.62 |
| 122 | 77![]() | Фаня Костадинова | F 39 | 01:21:37 + 00:39:02 | 6.62 |
| 123 | 76![]() | Росица Димитрова Николова | F 40 | 01:22:08 + 00:39:33 | 6.57 |
| 124 | 666![]() | Диан Пантелеев | M 84 | 01:22:39 + 00:40:04 | 6.53 |
| 125 | 18![]() | Петър Найденов | M 85 | 01:22:50 + 00:40:15 | 6.52 |
| 126 | 106![]() | Николета Валентинова Жечева | F 41 | 01:22:51 + 00:40:16 | 6.52 |
| 127 | 500![]() | Христо Досев | M 86 | 01:26:35 + 00:44:00 | 6.24 |
| 128 | 650![]() | Rosen Dosev | M 87 | 01:26:36 + 00:44:01 | 6.24 |
| 129 | 121![]() | Denitsa Zarkova Team: Night Runners | F 42 | 01:27:51 + 00:45:16 | 6.15 |
| 130 | 129![]() | Тодорка Димитрова | F 43 | 01:28:10 + 00:45:35 | 6.12 |
| 131 | 979![]() | Ралица Колева Team: Зелена стъпка - Разград | F 44 | 01:28:10 + 00:45:35 | 6.12 |
| 132 | 212![]() | Велислава Димитрова | F 45 | 01:28:34 + 00:45:59 | 6.10 |
| 133 | 446![]() | Иванка Момчилова | F 46 | 01:28:35 + 00:46:00 | 6.10 |
| 134 | 303![]() | Martin Tzekovski | M 88 | 01:28:37 + 00:46:02 | 6.09 |
| 135 | 213![]() | Станимира Георгиева Желязкова Team: Баси Кефа | F 47 | 01:29:17 + 00:46:42 | 6.05 |
| 136 | 936![]() | Dimityr Bozhkov Yanakiev Team: Тангра | M 89 | 01:30:10 + 00:47:35 | 5.99 |
| 137 | 696![]() | Димитър Михайлов Михайлов | M 90 | 01:32:06 + 00:49:31 | 5.86 |
| 138 | 136![]() | Гергана Колева | F 48 | 01:32:41 + 00:50:06 | 5.83 |
| 139 | 595![]() | Boris Georgiev Georgiev | M 91 | 01:35:18 + 00:52:43 | 5.67 |
| 140 | 655![]() | Даниел Цветанов | M 92 | 01:38:46 + 00:56:11 | 5.47 |
| 141 | 559![]() | Златина Роза Димитрова | F 49 | 01:38:48 + 00:56:13 | 5.47 |
| 142 | 93![]() | Апостол Янев Апостолов | M 93 | 01:41:20 + 00:58:45 | 5.33 |
| 143 | 126![]() | Евгени Рудаков | M 94 | 01:41:52 + 00:59:17 | 5.30 |
| 144 | 126![]() | Лана Евгениева Рудакова | F 50 | 01:41:52 + 00:59:17 | 5.30 |
| 145 | 749![]() | Елена Живкова Костадинова | F 51 | 01:46:21 + 01:03:46 | 5.08 |
| 146 | 749![]() | Пламен Валентинов Костадинов | M 95 | 01:46:21 + 01:03:46 | 5.08 |
| 147 | 42![]() | Христина Вълкова Нестерова Team: Jumping Chicas | F 52 | 01:49:26 + 01:06:51 | 4.93 |
| 148 | 116![]() | Невена Рудакова | F 53 | 01:50:24 + 01:07:49 | 4.89 |
| 149 | 202![]() | DENIS LONTKOVSKIY | M 96 | 01:56:09 + 01:13:34 | 4.65 |
| 150 | 43![]() | Марик Албирео | M 97 | 01:56:14 + 01:13:39 | 4.65 |
| 151 | 54![]() | Грета Ангелова Момчева Team: Зелена стъпка | F 54 | 02:01:47 + 01:19:12 | 4.43 |
| 152 | 60![]() | Zhivko Atanasov Tachev | M 98 | 02:27:00 + 01:44:25 | 3.67 |
| 153 | 437![]() | милена Angelova тачева | F 55 | 02:27:00 + 01:44:25 | 3.67 |
| 154 | 437![]() | Калоян Живков Тачев | M 99 | 02:27:00 + 01:44:25 | 3.67 |



