| CP#1: Устие | » | |
|
From start:
→ 1 km ↑ 0 D+ ↓ 0 D- |
||
| Passed / checked: 156 | ![]() |
0 Not passed / not checked |
| Check point: @Устие - 1 km | |||||
| # | BIP | Name | time | km/h | |
| 1 | 1![]() | Мая Стефанова Русева Team: СК"Супер Спорт" | F 1 | 00:04:00 - | 15.00 |
| 2 | 144![]() | Николай Евгениев Дончев | M 1 | 00:04:00 + 00:00:00 | 15.00 |
| 3 | 333![]() | Петър Драгнев Team: Lovech Runners | M 2 | 00:04:01 + 00:00:01 | 14.94 |
| 4 | 395![]() | Viktor Bratkov | M 3 | 00:04:16 + 00:00:16 | 14.06 |
| 5 | 535![]() | Мартин Маринов Желев Team: Фадрома | M 4 | 00:04:22 + 00:00:22 | 13.74 |
| 6 | 777![]() | Христо Христов Христов Team: ТАНГРА | M 5 | 00:04:23 + 00:00:23 | 13.69 |
| 7 | 345![]() | Станимир Николов | M 6 | 00:04:34 + 00:00:34 | 13.14 |
| 8 | 17![]() | Максим Каменов Костов Team: ТАНГРА | M 7 | 00:04:35 + 00:00:35 | 13.09 |
| 9 | 131![]() | Николай Пешев | M 8 | 00:04:38 + 00:00:38 | 12.95 |
| 10 | 134![]() | Николай Д. Колев | M 9 | 00:04:39 + 00:00:39 | 12.90 |
| 11 | 353![]() | Петя Хаджистоянова | F 2 | 00:04:39 + 00:00:39 | 12.90 |
| 12 | 4![]() | Георги Георгиев | M 10 | 00:04:41 + 00:00:41 | 12.81 |
| 13 | 255![]() | Йозджан Сабит | M 11 | 00:04:41 + 00:00:41 | 12.81 |
| 14 | 899![]() | Тони Василев Василиев Team: Не | M 12 | 00:04:42 + 00:00:42 | 12.77 |
| 15 | 872![]() | Dragos Pirvu | M 13 | 00:04:44 + 00:00:44 | 12.68 |
| 16 | 46![]() | Мартин Геков Team: Shark GYM Varna | M 14 | 00:04:47 + 00:00:47 | 12.54 |
| 17 | 181![]() | Кремена Николаева Ковачева | F 3 | 00:04:54 + 00:00:54 | 12.24 |
| 18 | 21![]() | Антон Стоянов Мандаджиев | M 15 | 00:04:56 + 00:00:56 | 12.16 |
| 19 | 114![]() | Георги Ранов | M 16 | 00:04:56 + 00:00:56 | 12.16 |
| 20 | 565![]() | Лилия Маринова Николова | F 4 | 00:04:59 + 00:00:59 | 12.04 |
| 21 | 70![]() | Борислав Борисов | M 17 | 00:05:03 + 00:01:03 | 11.88 |
| 22 | 24![]() | Калоян Бенов | M 18 | 00:05:05 + 00:01:05 | 11.80 |
| 23 | 150![]() | Стан Калов | M 19 | 00:05:05 + 00:01:05 | 11.80 |
| 24 | 963![]() | Stanislava Dimitrova Yanakieva Team: Тангра | F 5 | 00:05:08 + 00:01:08 | 11.69 |
| 25 | 10![]() | Петър Атанасов | M 20 | 00:05:10 + 00:01:10 | 11.61 |
| 26 | 40![]() | Мартин Маринов Team: Надбягай се | M 21 | 00:05:19 + 00:01:19 | 11.29 |
| 27 | 987![]() | Ивелин Георгиев Нейков Team: Айтос Орела Рън | M 22 | 00:05:25 + 00:01:25 | 11.08 |
| 28 | 84![]() | Нурджан Исмаил Кадир Team: Team Mihaylov | F 6 | 00:05:26 + 00:01:26 | 11.04 |
| 29 | 107![]() | Svetla Georgieva | F 7 | 00:05:27 + 00:01:27 | 11.01 |
| 30 | 63![]() | Даниел Йосифов | M 23 | 00:05:30 + 00:01:30 | 10.91 |
| 31 | 143![]() | Илислав Стоянов | M 24 | 00:05:30 + 00:01:30 | 10.91 |
| 32 | 68![]() | Кристиян Минков | M 25 | 00:05:32 + 00:01:32 | 10.84 |
| 33 | 474![]() | Самуил Велинов Вълко | M 26 | 00:05:33 + 00:01:33 | 10.81 |
| 34 | 612![]() | Петър Георгиев Славов | M 27 | 00:05:34 + 00:01:34 | 10.78 |
| 35 | 173![]() | Ренета Костова | F 8 | 00:05:38 + 00:01:38 | 10.65 |
| 36 | 400![]() | Deyan Angelov | M 28 | 00:05:40 + 00:01:40 | 10.59 |
| 37 | 22![]() | Станислав Комнев Team: Бургас Бас Бенд | M 29 | 00:05:41 + 00:01:41 | 10.56 |
| 38 | 38![]() | Георги Илиев Team: Burgas Bass Bend | M 30 | 00:05:41 + 00:01:41 | 10.56 |
| 39 | 14![]() | Георги Иванов Ласин | M 31 | 00:05:42 + 00:01:42 | 10.53 |
| 40 | 142![]() | Кристиян Найденов Начев Team: СК "Триатлон-Далян" Русе | M 32 | 00:05:42 + 00:01:42 | 10.53 |
| 41 | 257![]() | Алейна Ферхатова Хюсеинова Team: СК"Триатлон-Далян"Русе | F 9 | 00:05:42 + 00:01:42 | 10.53 |
| 42 | 713![]() | Тияна Костова | F 10 | 00:05:43 + 00:01:43 | 10.50 |
| 43 | 75![]() | Мартин - Ангелов | M 33 | 00:05:47 + 00:01:47 | 10.37 |
| 44 | 140![]() | Ганчо Иванов | M 34 | 00:05:50 + 00:01:50 | 10.29 |
| 45 | 914![]() | Александър Пенев | M 35 | 00:05:52 + 00:01:52 | 10.23 |
| 46 | 185![]() | Николай Димов | M 36 | 00:05:53 + 00:01:53 | 10.20 |
| 47 | 35![]() | Николай Надеждов Николаев | M 37 | 00:05:54 + 00:01:54 | 10.17 |
| 48 | 237![]() | Рафаел Иванов Кънев Team: Риби на СУХО | M 38 | 00:05:59 + 00:01:59 | 10.03 |
| 49 | 947![]() | Радослав Николаев Нешев Team: Риби на СУХО | M 39 | 00:06:00 + 00:02:00 | 10.00 |
| 50 | 52![]() | HARIS KLEANTUS Team: Ти гониш | M 40 | 00:06:03 + 00:02:03 | 9.92 |
| 51 | 31![]() | Янчо Иванов Момчилов | M 41 | 00:06:08 + 00:02:08 | 9.78 |
| 52 | 430![]() | Димитър Момчилов | M 42 | 00:06:08 + 00:02:08 | 9.78 |
| 53 | 669![]() | Елис Андреева | F 11 | 00:06:08 + 00:02:08 | 9.78 |
| 54 | 145![]() | Деян Стоянов | M 43 | 00:06:11 + 00:02:11 | 9.70 |
| 55 | 132![]() | Атанас Стайков | M 44 | 00:06:12 + 00:02:12 | 9.68 |
| 56 | 906![]() | Православ Христов Миленков Team: iRun | M 45 | 00:06:12 + 00:02:12 | 9.68 |
| 57 | 253![]() | Борислав Димитров | M 46 | 00:06:13 + 00:02:13 | 9.65 |
| 58 | 135![]() | Емилиян Йорданов | M 47 | 00:06:14 + 00:02:14 | 9.63 |
| 59 | 323![]() | Росица Кабаиванова Team: SpinFit | F 12 | 00:06:17 + 00:02:17 | 9.55 |
| 60 | 366![]() | Калоян Тодоров Дечев | M 48 | 00:06:18 + 00:02:18 | 9.52 |
| 61 | 33![]() | Стоянка Балова | F 13 | 00:06:19 + 00:02:19 | 9.50 |
| 62 | 100![]() | Весела Пенчева | F 14 | 00:06:20 + 00:02:20 | 9.47 |
| 63 | 96![]() | Радослав Величков | M 49 | 00:06:23 + 00:02:23 | 9.40 |
| 64 | 975![]() | Венцислав Петров Team: Надбягай се | M 50 | 00:06:23 + 00:02:23 | 9.40 |
| 65 | 72![]() | Ivaylo Milchev Kovachev Team: Albatros | M 51 | 00:06:28 + 00:02:28 | 9.28 |
| 66 | 313![]() | Мария Бисерова Балева | F 15 | 00:06:30 + 00:02:30 | 9.23 |
| 67 | 711![]() | Пламена Руменова Стоянова | F 16 | 00:06:30 + 00:02:30 | 9.23 |
| 68 | 65![]() | Теодора Георгиева Михайлова Team: Брутозавър | F 17 | 00:06:32 + 00:02:32 | 9.18 |
| 69 | 92![]() | Антон Хрѝстов | M 52 | 00:06:35 + 00:02:35 | 9.11 |
| 70 | 226![]() | Георги Чолаков | M 53 | 00:06:36 + 00:02:36 | 9.09 |
| 71 | 203![]() | Славена Лазарова | F 18 | 00:06:38 + 00:02:38 | 9.05 |
| 72 | 420![]() | Васил Пенев | M 54 | 00:06:38 + 00:02:38 | 9.05 |
| 73 | 18![]() | Петър Найденов | M 55 | 00:06:42 + 00:02:42 | 8.96 |
| 74 | 39![]() | Никодим Маринов Team: Runners of Ruse | M 56 | 00:06:44 + 00:02:44 | 8.91 |
| 75 | 311![]() | Rosen Nikolaev Rusinov | M 57 | 00:06:44 + 00:02:44 | 8.91 |
| 76 | 749![]() | Елена Живкова Костадинова | F 19 | 00:06:44 + 00:02:44 | 8.91 |
| 77 | 749![]() | Пламен Валентинов Костадинов | M 58 | 00:06:44 + 00:02:44 | 8.91 |
| 78 | 28![]() | David Nikolaev | M 59 | 00:06:47 + 00:02:47 | 8.85 |
| 79 | 79![]() | Екатерина Николаева Колева Team: Надбягай се | F 20 | 00:06:47 + 00:02:47 | 8.85 |
| 80 | 16![]() | Nikolay Nikolaev | M 60 | 00:06:48 + 00:02:48 | 8.82 |
| 81 | 622![]() | Росица Каменова Костадинова | F 21 | 00:06:49 + 00:02:49 | 8.80 |
| 82 | 674![]() | Тошко Александров Александров Team: Пустиняк | M 61 | 00:06:50 + 00:02:50 | 8.78 |
| 83 | 894![]() | Огнян Грозданов | M 62 | 00:06:50 + 00:02:50 | 8.78 |
| 84 | 623![]() | Калин Иванов Костадинов | M 63 | 00:06:51 + 00:02:51 | 8.76 |
| 85 | 88![]() | Димитър Моллов | M 64 | 00:06:54 + 00:02:54 | 8.70 |
| 86 | 77![]() | Фаня Костадинова | F 22 | 00:06:56 + 00:02:56 | 8.65 |
| 87 | 141![]() | Силвия Чернева | F 23 | 00:06:56 + 00:02:56 | 8.65 |
| 88 | 133![]() | Yanko Lenzov | M 65 | 00:06:57 + 00:02:57 | 8.63 |
| 89 | 456![]() | Елка Стефанова Тодорова Team: Тумбачета | F 24 | 00:06:57 + 00:02:57 | 8.63 |
| 90 | 700![]() | Константин Вангелов | M 66 | 00:06:57 + 00:02:57 | 8.63 |
| 91 | 321![]() | Владислав Стоев Team: Тумбачета | M 67 | 00:07:00 + 00:03:00 | 8.57 |
| 92 | 119![]() | Александър Маринов Жигаурсов | M 68 | 00:07:01 + 00:03:01 | 8.55 |
| 93 | 787![]() | Анастасия Кънева | M 69 | 00:07:06 + 00:03:06 | 8.45 |
| 94 | 20![]() | Veronika Svetlanova Dimitrova | F 25 | 00:07:08 + 00:03:08 | 8.41 |
| DNF | 115![]() | Полина Георгиева Савова | F 26 | 00:07:08 + 00:03:08 | 8.41 |
| 96 | 696![]() | Димитър Михайлов Михайлов | M 70 | 00:07:09 + 00:03:09 | 8.39 |
| 97 | 64![]() | Владимир Йорданов Team: ITRunners | M 71 | 00:07:10 + 00:03:10 | 8.37 |
| 98 | 513![]() | Мая Чолакова Team: Ти гониш | F 27 | 00:07:10 + 00:03:10 | 8.37 |
| 99 | 929![]() | Георги Пейчев Драгнев Team: Айтос Орела Рън | M 72 | 00:07:11 + 00:03:11 | 8.35 |
| 100 | 37![]() | Красимир Крумов | M 73 | 00:07:14 + 00:03:14 | 8.29 |
| 101 | 191![]() | Надя Иванова Халкиду Team: Зелена стъпка | F 28 | 00:07:14 + 00:03:14 | 8.29 |
| 102 | 621![]() | Мария Радкова Младенова | F 29 | 00:07:14 + 00:03:14 | 8.29 |
| 103 | 113![]() | Ангел Любомиров Ангелов Team: България | M 74 | 00:07:15 + 00:03:15 | 8.28 |
| 104 | 146![]() | Яна Михайлова | F 30 | 00:07:16 + 00:03:16 | 8.26 |
| 105 | 936![]() | Dimityr Bozhkov Yanakiev Team: Тангра | M 75 | 00:07:17 + 00:03:17 | 8.24 |
| 106 | 303![]() | Martin Tzekovski | M 76 | 00:07:18 + 00:03:18 | 8.22 |
| 107 | 444![]() | Бистра Василева Team: Зелена стъпка | F 31 | 00:07:18 + 00:03:18 | 8.22 |
| 108 | 799![]() | Радина Вълканова Team: Зелена стъпка | F 32 | 00:07:18 + 00:03:18 | 8.22 |
| 109 | 805![]() | Krasimir Balev Team: Бургас Бас Бвнд | M 77 | 00:07:19 + 00:03:19 | 8.20 |
| 110 | 213![]() | Станимира Георгиева Желязкова Team: Баси Кефа | F 33 | 00:07:20 + 00:03:20 | 8.18 |
| 111 | 54![]() | Грета Ангелова Момчева Team: Зелена стъпка | F 34 | 00:07:21 + 00:03:21 | 8.16 |
| 112 | 125![]() | Цветомир Генчев | M 78 | 00:07:21 + 00:03:21 | 8.16 |
| 113 | 48![]() | Рая Вачкова | F 35 | 00:07:22 + 00:03:22 | 8.14 |
| 114 | 53![]() | Димитър Тодоров Куцаров | M 79 | 00:07:22 + 00:03:22 | 8.14 |
| 115 | 2![]() | Мария Попинска | F 36 | 00:07:23 + 00:03:23 | 8.13 |
| 116 | 49![]() | Димитър Вачков | M 80 | 00:07:23 + 00:03:23 | 8.13 |
| 117 | 98![]() | Калоян Вълев | M 81 | 00:07:23 + 00:03:23 | 8.13 |
| 118 | 272![]() | Димитър Г. Стоев Team: DT RUNNERS Bg | M 82 | 00:07:24 + 00:03:24 | 8.11 |
| 119 | 697![]() | Недка Петкова Момчилова | F 37 | 00:07:24 + 00:03:24 | 8.11 |
| 120 | 122![]() | Ангелина Рашкова | F 38 | 00:07:26 + 00:03:26 | 8.07 |
| 121 | 45![]() | София Грона | F 39 | 00:07:27 + 00:03:27 | 8.05 |
| 122 | 47![]() | Николай Долматов | M 83 | 00:07:29 + 00:03:29 | 8.02 |
| 123 | 58![]() | Пламен Табаков | M 84 | 00:07:30 + 00:03:30 | 8.00 |
| 124 | 129![]() | Тодорка Димитрова | F 40 | 00:07:34 + 00:03:34 | 7.93 |
| 125 | 121![]() | Denitsa Zarkova Team: Night Runners | F 41 | 00:07:35 + 00:03:35 | 7.91 |
| 126 | 500![]() | Христо Досев | M 85 | 00:07:36 + 00:03:36 | 7.89 |
| 127 | 73![]() | Радостина Вътова | F 42 | 00:07:38 + 00:03:38 | 7.86 |
| 128 | 911![]() | Даниел Красимиров Стоянов Team: Тумбачета | M 86 | 00:07:39 + 00:03:39 | 7.84 |
| 129 | 106![]() | Николета Валентинова Жечева | F 43 | 00:07:41 + 00:03:41 | 7.81 |
| 130 | 567![]() | Габриела Петкова Белева Team: Тумбачета | F 44 | 00:07:41 + 00:03:41 | 7.81 |
| 131 | 433![]() | Станислав Павлов Симеонов | M 87 | 00:07:42 + 00:03:42 | 7.79 |
| 132 | 355![]() | Емил Димитров Митев | M 88 | 00:07:43 + 00:03:43 | 7.78 |
| 133 | 126![]() | Евгени Рудаков | M 89 | 00:07:44 + 00:03:44 | 7.76 |
| 134 | 126![]() | Лана Евгениева Рудакова | F 45 | 00:07:44 + 00:03:44 | 7.76 |
| 135 | 212![]() | Велислава Димитрова | F 46 | 00:07:45 + 00:03:45 | 7.74 |
| 136 | 595![]() | Boris Georgiev Georgiev | M 90 | 00:07:51 + 00:03:51 | 7.64 |
| 137 | 110![]() | Ивелина Данкова Савова | F 47 | 00:07:52 + 00:03:52 | 7.63 |
| 138 | 138![]() | Неда Маргитина | F 48 | 00:07:52 + 00:03:52 | 7.63 |
| 139 | 136![]() | Гергана Колева | F 49 | 00:07:53 + 00:03:53 | 7.61 |
| 140 | 559![]() | Златина Роза Димитрова | F 50 | 00:07:55 + 00:03:55 | 7.58 |
| 141 | 655![]() | Даниел Цветанов | M 91 | 00:07:56 + 00:03:56 | 7.56 |
| 142 | 446![]() | Иванка Момчилова | F 51 | 00:08:06 + 00:04:06 | 7.41 |
| 143 | 470![]() | Ангел Колев | M 92 | 00:08:07 + 00:04:07 | 7.39 |
| DNF | 516![]() | Пламен Мехлемов | M 93 | 00:08:08 + 00:04:08 | 7.38 |
| 145 | 650![]() | Rosen Dosev | M 94 | 00:08:11 + 00:04:11 | 7.33 |
| 146 | 76![]() | Росица Димитрова Николова | F 52 | 00:08:14 + 00:04:14 | 7.29 |
| 147 | 666![]() | Диан Пантелеев | M 95 | 00:08:16 + 00:04:16 | 7.26 |
| 148 | 979![]() | Ралица Колева Team: Зелена стъпка - Разград | F 53 | 00:08:18 + 00:04:18 | 7.23 |
| 149 | 93![]() | Апостол Янев Апостолов | M 96 | 00:08:46 + 00:04:46 | 6.84 |
| 150 | 202![]() | DENIS LONTKOVSKIY | M 97 | 00:10:09 + 00:06:09 | 5.91 |
| 151 | 43![]() | Марик Албирео | M 98 | 00:10:11 + 00:06:11 | 5.89 |
| 152 | 42![]() | Христина Вълкова Нестерова Team: Jumping Chicas | F 54 | 00:10:13 + 00:06:13 | 5.87 |
| 153 | 116![]() | Невена Рудакова | F 55 | 00:11:13 + 00:07:13 | 5.35 |
| 154 | 60![]() | Zhivko Atanasov Tachev | M 99 | 00:12:38 + 00:08:38 | 4.75 |
| 155 | 437![]() | милена Angelova тачева | F 56 | 00:12:38 + 00:08:38 | 4.75 |
| 156 | 437![]() | Калоян Живков Тачев | M 100 | 00:12:38 + 00:08:38 | 4.75 |



