| # | BIB | Name | Устие 1km | Лонгоза 5km | Устие 9km | FINAL 10 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 395 | Viktor Bratkov | BUL | 00:04:16 | 00:23:34 | 00:42:35 | 00:47:06 | 12.74 |
| 2 | F | 1 | Мая Стефанова Русева | BUL | 00:04:00 | 00:23:25 | 00:42:40 | 00:47:14 | 12.70 |
| 3 | M | 144 | Николай Евгениев Дончев | BUL | 00:04:00 | 00:24:02 | 00:43:04 | 00:47:37 | 12.60 |
| 4 | M | 333 | Петър Драгнев | BUL | 00:04:01 | 00:24:22 | 00:43:33 | 00:48:15 | 12.44 |
| 5 | M | 535 | Мартин Маринов Желев | BUL | 00:04:22 | 00:24:55 | 00:45:19 | 00:50:41 | 11.84 |
| 6 | M | 777 | Христо Христов Христов | BUL | 00:04:23 | 00:25:03 | 00:46:23 | 00:51:30 | 11.65 |
| 7 | M | 872 | Dragos Pirvu | BUL | 00:04:44 | 00:26:00 | 00:47:31 | 00:52:31 | 11.42 |
| 8 | M | 345 | Станимир Николов | BUL | 00:04:34 | 00:26:47 | 00:47:49 | 00:53:04 | 11.31 |
| 9 | F | 353 | Петя Хаджистоянова | BUL | 00:04:39 | 00:26:45 | 00:48:54 | 00:54:10 | 11.08 |
| 10 | M | 255 | Йозджан Сабит | BUL | 00:04:41 | 00:27:52 | 00:49:23 | 00:54:13 | 11.07 |
| 11 | M | 899 | Тони Василев Василиев | BUL | 00:04:42 | 00:26:44 | 00:49:21 | 00:54:34 | 11.00 |
| 12 | M | 4 | Георги Георгиев | BUL | 00:04:41 | 00:26:56 | 00:49:22 | 00:54:48 | 10.95 |
| 13 | M | 114 | Георги Ранов | BUL | 00:04:56 | 00:27:49 | 00:50:47 | 00:56:01 | 10.71 |
| 14 | M | 140 | Ганчо Иванов | BUL | 00:05:50 | 00:29:13 | 00:51:10 | 00:56:04 | 10.70 |
| 15 | F | 181 | Кремена Николаева Ковачева | BUL | 00:04:54 | 00:27:51 | 00:50:46 | 00:56:13 | 10.67 |
| 16 | M | 21 | Антон Стоянов Мандаджиев | BUL | 00:04:56 | 00:27:52 | 00:50:59 | 00:56:17 | 10.66 |
| 17 | M | 24 | Калоян Бенов | BUL | 00:05:05 | 00:27:39 | 00:50:58 | 00:56:38 | 10.59 |
| 18 | M | 46 | Мартин Геков | BUL | 00:04:47 | 00:28:12 | 00:51:28 | 00:56:41 | 10.59 |
| 19 | F | 565 | Лилия Маринова Николова | BUL | 00:04:59 | 00:28:41 | 00:51:27 | 00:56:44 | 10.58 |
| 20 | M | 134 | Николай Д. Колев | BUL | 00:04:39 | 00:27:52 | 00:51:33 | 00:56:49 | 10.56 |
| 21 | M | 17 | Максим Каменов Костов | BUL | 00:04:35 | 00:29:36 | 00:52:01 | 00:57:01 | 10.52 |
| 22 | M | 10 | Петър Атанасов | BUL | 00:05:10 | 00:30:17 | 00:53:49 | 00:59:18 | 10.12 |
| 23 | M | 52 | HARIS KLEANTUS | BUL | 00:06:03 | 00:31:18 | 00:54:18 | 00:59:30 | 10.08 |
| 24 | M | 612 | Петър Георгиев Славов | BUL | 00:05:34 | 00:29:46 | 00:54:11 | 00:59:37 | 10.06 |
| 25 | M | 131 | Николай Пешев | BUL | 00:04:38 | 00:30:13 | 00:54:26 | 00:59:51 | 10.03 |
| 26 | M | 987 | Ивелин Георгиев Нейков | BUL | 00:05:25 | 00:30:27 | 00:54:26 | 00:59:52 | 10.02 |
| 27 | M | 40 | Мартин Маринов | BUL | 00:05:19 | 00:31:19 | 00:55:03 | 01:00:19 | 9.95 |
| 28 | F | 963 | Stanislava Dimitrova Yanakieva | BUL | 00:05:08 | 00:30:53 | 00:55:22 | 01:01:14 | 9.80 |
| 29 | M | 400 | Deyan Angelov | BUL | 00:05:40 | 00:31:46 | 00:56:31 | 01:01:52 | 9.70 |
| 30 | M | 22 | Станислав Комнев | BUL | 00:05:41 | 00:31:29 | 00:56:03 | 01:01:59 | 9.68 |
| 31 | M | 150 | Стан Калов | BUL | 00:05:05 | 00:30:33 | 00:56:19 | 01:02:12 | 9.65 |
| 32 | M | 38 | Георги Илиев | BUL | 00:05:41 | 00:31:31 | 00:56:39 | 01:02:21 | 9.62 |
| 33 | M | 70 | Борислав Борисов | BUL | 00:05:03 | 00:30:09 | 00:56:54 | 01:02:50 | 9.55 |
| 34 | M | 143 | Илислав Стоянов | BUL | 00:05:30 | 00:30:54 | 00:57:22 | 01:03:08 | 9.50 |
| 35 | M | 185 | Николай Димов | BUL | 00:05:53 | 00:31:40 | 00:58:45 | 01:04:43 | 9.27 |
| 36 | M | 914 | Александър Пенев | BUL | 00:05:52 | 00:31:58 | 00:58:48 | 01:04:55 | 9.24 |
| 37 | M | 894 | Огнян Грозданов | BUL | 00:06:50 | 00:33:08 | 00:59:21 | 01:05:28 | 9.16 |
| 38 | F | 84 | Нурджан Исмаил Кадир | BUL | 00:05:26 | 00:32:22 | 00:59:48 | 01:06:00 | 9.09 |
| 39 | F | 20 | Veronika Svetlanova Dimitrova | BUL | 00:07:08 | 00:34:39 | 01:00:17 | 01:06:13 | 9.06 |
| 40 | M | 35 | Николай Надеждов Николаев | BUL | 00:05:54 | 00:32:22 | 00:59:42 | 01:06:17 | 9.05 |
| 41 | F | 173 | Ренета Костова | BUL | 00:05:38 | 00:33:51 | 01:00:22 | 01:06:46 | 8.99 |
| 42 | F | 257 | Алейна Ферхатова Хюсеинова | BUL | 00:05:42 | 00:33:52 | 01:00:23 | 01:06:46 | 8.99 |
| 43 | M | 474 | Самуил Велинов Вълко | BUL | 00:05:33 | 00:31:44 | 01:00:25 | 01:06:51 | 8.98 |
| 44 | M | 14 | Георги Иванов Ласин | BUL | 00:05:42 | 00:33:34 | 01:01:03 | 01:07:23 | 8.90 |
| 45 | M | 237 | Рафаел Иванов Кънев | BUL | 00:05:59 | 00:29:34 | 01:01:27 | 01:07:39 | 8.87 |
| 46 | M | 947 | Радослав Николаев Нешев | BUL | 00:06:00 | 00:30:48 | 01:01:29 | 01:07:39 | 8.87 |
| 47 | M | 906 | Православ Христов Миленков | BUL | 00:06:12 | 00:32:43 | 01:01:57 | 01:08:06 | 8.81 |
| 48 | F | 203 | Славена Лазарова | BUL | 00:06:38 | 00:34:19 | 01:02:07 | 01:08:08 | 8.81 |
| 49 | M | 975 | Венцислав Петров | BUL | 00:06:23 | 00:35:12 | 01:02:52 | 01:08:37 | 8.74 |
| 50 | M | 145 | Деян Стоянов | BUL | 00:06:11 | 00:33:46 | 01:02:54 | 01:09:04 | 8.69 |
| 51 | M | 72 | Ivaylo Milchev Kovachev | BUL | 00:06:28 | 00:34:25 | 01:02:33 | 01:09:07 | 8.68 |
| 52 | F | 100 | Весела Пенчева | BUL | 00:06:20 | 00:34:37 | 01:02:30 | 01:09:10 | 8.67 |
| 53 | M | 31 | Янчо Иванов Момчилов | BUL | 00:06:08 | 00:34:10 | 01:03:10 | 01:09:23 | 8.65 |
| 54 | M | 430 | Димитър Момчилов | BUL | 00:06:08 | 00:33:56 | 01:03:10 | 01:09:25 | 8.64 |
| 55 | F | 713 | Тияна Костова | BUL | 00:05:43 | 00:35:39 | 01:04:29 | 01:10:27 | 8.52 |
| 56 | F | 107 | Svetla Georgieva | BUL | 00:05:27 | 00:35:38 | 01:04:28 | 01:10:36 | 8.50 |
| 57 | M | 321 | Владислав Стоев | BUL | 00:07:00 | 00:36:16 | 01:04:36 | 01:10:47 | 8.48 |
| 58 | F | 323 | Росица Кабаиванова | BUL | 00:06:17 | 00:34:24 | 01:04:01 | 01:11:09 | 8.43 |
| 59 | M | 28 | David Nikolaev | BUL | 00:06:47 | 00:35:51 | 01:04:50 | 01:11:27 | 8.40 |
| 60 | M | 16 | Nikolay Nikolaev | BUL | 00:06:48 | 00:35:53 | 01:04:51 | 01:11:28 | 8.40 |
| 61 | M | 68 | Кристиян Минков | BUL | 00:05:32 | 00:35:43 | 01:05:11 | 01:11:55 | 8.34 |
| 62 | M | 39 | Никодим Маринов | BUL | 00:06:44 | 00:36:36 | 01:05:50 | 01:12:08 | 8.32 |
| 63 | M | 64 | Владимир Йорданов | BUL | 00:07:10 | 00:36:51 | 01:06:10 | 01:12:21 | 8.29 |
| 64 | F | 146 | Яна Михайлова | BUL | 00:07:16 | 00:35:05 | 01:06:03 | 01:12:32 | 8.27 |
| 65 | M | 63 | Даниел Йосифов | BUL | 00:05:30 | 00:35:30 | 01:06:29 | 01:13:10 | 8.20 |
| 66 | F | 456 | Елка Стефанова Тодорова | BUL | 00:06:57 | 00:35:59 | 01:06:59 | 01:13:20 | 8.18 |
| 67 | M | 53 | Димитър Тодоров Куцаров | BUL | 00:07:22 | 00:36:31 | 01:07:11 | 01:13:33 | 8.16 |
| 68 | F | 79 | Екатерина Николаева Колева | BUL | 00:06:47 | 00:37:24 | 01:07:19 | 01:13:51 | 8.12 |
| 69 | M | 787 | Анастасия Кънева | BUL | 00:07:06 | 00:35:56 | 01:07:01 | 01:14:04 | 8.10 |
| 70 | M | 92 | Антон Хрѝстов | BUL | 00:06:35 | 00:35:56 | 01:08:28 | 01:15:15 | 7.97 |
| 71 | M | 132 | Атанас Стайков | BUL | 00:06:12 | 00:35:54 | 01:08:01 | 01:15:31 | 7.95 |
| 72 | M | 75 | Мартин - Ангелов | BUL | 00:05:47 | 00:37:15 | 01:08:44 | 01:15:38 | 7.93 |
| 73 | F | 65 | Теодора Георгиева Михайлова | BUL | 00:06:32 | 00:38:03 | 01:09:01 | 01:15:53 | 7.91 |
| 74 | F | 110 | Ивелина Данкова Савова | BUL | 00:07:52 | 00:40:59 | 01:10:07 | 01:16:00 | 7.89 |
| 75 | M | 420 | Васил Пенев | BUL | 00:06:38 | 00:38:59 | 01:09:16 | 01:16:01 | 7.89 |
| 76 | F | 138 | Неда Маргитина | BUL | 00:07:52 | 00:40:59 | 01:10:06 | 01:16:01 | 7.89 |
| 77 | M | 88 | Димитър Моллов | BUL | 00:06:54 | 00:36:45 | 01:08:52 | 01:16:15 | 7.87 |
| 78 | F | 33 | Стоянка Балова | BUL | 00:06:19 | 00:38:22 | 01:09:17 | 01:16:16 | 7.87 |
| 79 | F | 141 | Силвия Чернева | BUL | 00:06:56 | 00:38:14 | 01:09:54 | 01:16:54 | 7.80 |
| 80 | F | 622 | Росица Каменова Костадинова | BUL | 00:06:49 | 00:38:27 | 01:10:00 | 01:16:58 | 7.80 |
| 81 | M | 98 | Калоян Вълев | BUL | 00:07:23 | 00:37:20 | 01:10:24 | 01:16:58 | 7.80 |
| 82 | M | 623 | Калин Иванов Костадинов | BUL | 00:06:51 | 00:38:29 | 01:10:03 | 01:17:00 | 7.79 |
| 83 | M | 253 | Борислав Димитров | BUL | 00:06:13 | 00:37:19 | 01:10:24 | 01:17:00 | 7.79 |
| 84 | M | 96 | Радослав Величков | BUL | 00:06:23 | 00:33:52 | 01:11:19 | 01:17:44 | 7.72 |
| 85 | M | 366 | Калоян Тодоров Дечев | BUL | 00:06:18 | 00:39:34 | 01:11:19 | 01:17:58 | 7.70 |
| 86 | M | 226 | Георги Чолаков | BUL | 00:06:36 | 00:37:13 | 01:12:57 | 01:19:34 | 7.54 |
| 87 | M | 142 | Кристиян Найденов Начев | BUL | 00:05:42 | 00:38:15 | 01:13:29 | 01:19:43 | 7.53 |
| 88 | M | 929 | Георги Пейчев Драгнев | BUL | 00:07:11 | 00:39:49 | 01:13:37 | 01:19:59 | 7.50 |
| 89 | M | 355 | Емил Димитров Митев | BUL | 00:07:43 | 00:39:57 | 01:13:44 | 01:20:08 | 7.49 |
| 90 | M | 125 | Цветомир Генчев | BUL | 00:07:21 | 00:39:48 | 01:12:56 | 01:20:18 | 7.47 |
| 91 | F | 2 | Мария Попинска | BUL | 00:07:23 | 00:39:49 | 01:12:58 | 01:20:22 | 7.47 |
| 92 | M | 470 | Ангел Колев | BUL | 00:08:07 | 00:40:28 | 01:13:15 | 01:20:42 | 7.43 |
| 93 | F | 711 | Пламена Руменова Стоянова | BUL | 00:06:30 | 00:39:48 | 01:13:06 | 01:20:59 | 7.41 |
| 94 | M | 47 | Николай Долматов | BUL | 00:07:29 | 00:40:33 | 01:14:12 | 01:21:15 | 7.38 |
| 95 | F | 45 | София Грона | BUL | 00:07:27 | 00:40:33 | 01:14:18 | 01:21:15 | 7.38 |
| 96 | M | 119 | Александър Маринов Жигаурсов | BUL | 00:07:01 | 00:39:48 | 01:14:23 | 01:21:17 | 7.38 |
| 97 | F | 669 | Елис Андреева | BUL | 00:06:08 | 00:39:20 | 01:14:31 | 01:22:03 | 7.31 |
| 98 | F | 513 | Мая Чолакова | BUL | 00:07:10 | 00:39:48 | 01:14:24 | 01:22:13 | 7.30 |
| 99 | M | 433 | Станислав Павлов Симеонов | BUL | 00:07:42 | 00:40:13 | 01:14:43 | 01:22:35 | 7.27 |
| 100 | M | 311 | Rosen Nikolaev Rusinov | BUL | 00:06:44 | 00:41:22 | 01:14:57 | 01:22:36 | 7.26 |
| 101 | M | 674 | Тошко Александров Александров | BUL | 00:06:50 | 00:41:09 | 01:14:20 | 01:22:45 | 7.25 |
| 102 | M | 700 | Константин Вангелов | BUL | 00:06:57 | 00:42:35 | 01:16:45 | 01:23:38 | 7.17 |
| 103 | M | 135 | Емилиян Йорданов | BUL | 00:06:14 | 00:40:41 | 01:16:16 | 01:23:58 | 7.15 |
| 104 | F | 313 | Мария Бисерова Балева | BUL | 00:06:30 | 00:40:13 | 01:16:05 | 01:24:18 | 7.12 |
| 105 | M | 37 | Красимир Крумов | BUL | 00:07:14 | 00:40:25 | 01:17:32 | 01:25:16 | 7.04 |
| 106 | M | 133 | Yanko Lenzov | BUL | 00:06:57 | 00:42:51 | 01:18:38 | 01:25:42 | 7.00 |
| 107 | M | 113 | Ангел Любомиров Ангелов | BUL | 00:07:15 | 00:39:25 | 01:17:15 | 01:25:47 | 6.99 |
| 108 | M | 272 | Димитър Г. Стоев | BUL | 00:07:24 | 00:41:25 | 01:17:37 | 01:26:07 | 6.97 |
| 109 | M | 805 | Krasimir Balev | BUL | 00:07:19 | 00:43:00 | 01:17:57 | 01:26:15 | 6.96 |
| 110 | F | 122 | Ангелина Рашкова | BUL | 00:07:26 | 00:44:04 | 01:19:33 | 01:26:38 | 6.93 |
| 111 | F | 48 | Рая Вачкова | BUL | 00:07:22 | 00:42:53 | 01:19:28 | 01:26:44 | 6.92 |
| 112 | M | 49 | Димитър Вачков | BUL | 00:07:23 | 00:42:54 | 01:19:28 | 01:26:47 | 6.91 |
| 113 | F | 191 | Надя Иванова Халкиду | BUL | 00:07:14 | 00:41:29 | 01:19:02 | 01:26:49 | 6.91 |
| 114 | F | 54 | Грета Ангелова Момчева | BUL | 00:07:21 | 00:41:29 | 02:01:47 | 01:26:49 | 6.91 |
| 115 | F | 799 | Радина Вълканова | BUL | 00:07:18 | 00:40:57 | 01:19:40 | 01:27:38 | 6.85 |
| 116 | F | 444 | Бистра Василева | BUL | 00:07:18 | 00:43:26 | 01:19:59 | 01:28:07 | 6.81 |
| 117 | M | 58 | Пламен Табаков | BUL | 00:07:30 | 00:42:44 | 01:20:02 | 01:28:13 | 6.80 |
| 118 | F | 697 | Недка Петкова Момчилова | BUL | 00:07:24 | 00:45:11 | 01:21:10 | 01:28:30 | 6.78 |
| 119 | M | 911 | Даниел Красимиров Стоянов | BUL | 00:07:39 | 00:42:56 | 01:21:26 | 01:28:56 | 6.75 |
| 120 | F | 567 | Габриела Петкова Белева | BUL | 00:07:41 | 00:43:21 | 01:21:28 | 01:28:57 | 6.75 |
| 121 | F | 621 | Мария Радкова Младенова | BUL | 00:07:14 | 00:43:10 | 01:21:24 | 01:29:56 | 6.67 |
| 122 | M | 18 | Петър Найденов | BUL | 00:06:42 | 00:36:48 | 01:22:50 | 01:30:08 | 6.66 |
| 123 | F | 77 | Фаня Костадинова | BUL | 00:06:56 | 00:41:38 | 01:21:37 | 01:30:22 | 6.64 |
| 124 | F | 73 | Радостина Вътова | BUL | 00:07:38 | 00:44:19 | 01:21:37 | 01:30:27 | 6.63 |
| 125 | F | 106 | Николета Валентинова Жечева | BUL | 00:07:41 | 00:44:41 | 01:22:51 | 01:30:53 | 6.60 |
| 126 | M | 666 | Диан Пантелеев | BUL | 00:08:16 | 00:44:35 | 01:22:39 | 01:31:03 | 6.59 |
| 127 | M | 126 | Евгени Рудаков | BUL | 00:07:44 | 00:43:53 | 01:41:52 | 01:31:05 | 6.59 |
| 128 | F | 126 | Лана Евгениева Рудакова | BUL | 00:07:44 | 00:43:53 | 01:41:52 | 01:31:05 | 6.59 |
| 129 | F | 76 | Росица Димитрова Николова | BUL | 00:08:14 | 00:44:48 | 01:22:08 | 01:32:26 | 6.49 |
| 130 | M | 500 | Христо Досев | BUL | 00:07:36 | 00:46:55 | 01:26:35 | 01:34:06 | 6.38 |
| 131 | M | 650 | Rosen Dosev | BUL | 00:08:11 | 00:46:56 | 01:26:36 | 01:34:06 | 6.38 |
| 132 | F | 121 | Denitsa Zarkova | BUL | 00:07:35 | 00:48:06 | 01:27:51 | 01:36:35 | 6.21 |
| 133 | M | 303 | Martin Tzekovski | BUL | 00:07:18 | 00:48:14 | 01:28:37 | 01:36:39 | 6.21 |
| 134 | F | 129 | Тодорка Димитрова | BUL | 00:07:34 | 00:48:37 | 01:28:10 | 01:37:02 | 6.18 |
| 135 | F | 212 | Велислава Димитрова | BUL | 00:07:45 | 00:46:57 | 01:28:34 | 01:37:46 | 6.14 |
| 136 | F | 213 | Станимира Георгиева Желязкова | BUL | 00:07:20 | 00:47:53 | 01:29:17 | 01:37:54 | 6.13 |
| 137 | F | 979 | Ралица Колева | BUL | 00:08:18 | 00:47:05 | 01:28:10 | 01:37:56 | 6.13 |
| 138 | F | 446 | Иванка Момчилова | BUL | 00:08:06 | 00:47:14 | 01:28:35 | 01:38:11 | 6.11 |
| 139 | M | 696 | Димитър Михайлов Михайлов | BUL | 00:07:09 | 00:48:45 | 01:32:06 | 01:39:42 | 6.02 |
| 140 | M | 936 | Dimityr Bozhkov Yanakiev | BUL | 00:07:17 | 00:46:24 | 01:30:10 | 01:40:38 | 5.96 |
| 141 | F | 136 | Гергана Колева | BUL | 00:07:53 | 00:50:19 | 01:32:41 | 01:43:40 | 5.79 |
| 142 | M | 595 | Boris Georgiev Georgiev | BUL | 00:07:51 | 00:49:20 | 01:35:18 | 01:44:13 | 5.76 |
| 143 | M | 655 | Даниел Цветанов | BUL | 00:07:56 | 00:48:50 | 01:38:46 | 01:50:20 | 5.44 |
| 144 | F | 559 | Златина Роза Димитрова | BUL | 00:07:55 | 00:48:51 | 01:38:48 | 01:50:21 | 5.44 |
| 145 | M | 93 | Апостол Янев Апостолов | BUL | 00:08:46 | 00:54:47 | 01:41:20 | 01:52:12 | 5.35 |
| 146 | F | 749 | Елена Живкова Костадинова | BUL | 00:06:44 | 00:44:06 | 01:46:21 | 01:56:30 | 5.15 |
| 147 | M | 749 | Пламен Валентинов Костадинов | BUL | 00:06:44 | 00:44:06 | 01:46:21 | 01:56:30 | 5.15 |
| 148 | F | 42 | Христина Вълкова Нестерова | BUL | 00:10:13 | 00:58:07 | 01:49:26 | 01:58:31 | 5.06 |
| 149 | F | 116 | Невена Рудакова | BUL | 00:11:13 | 01:03:06 | 01:50:24 | 02:00:13 | 4.99 |
| 150 | M | 202 | DENIS LONTKOVSKIY | BUL | 00:10:09 | 01:01:35 | 01:56:09 | 02:09:33 | 4.63 |
| 151 | M | 43 | Марик Албирео | BUL | 00:10:11 | 01:01:42 | 01:56:14 | 02:09:37 | 4.63 |
| 152 | M | 60 | Zhivko Atanasov Tachev | BUL | 00:12:38 | 01:10:09 | 02:27:00 | 02:45:34 | 3.62 |
| 153 | F | 437 | милена Angelova тачева | BUL | 00:12:38 | 01:10:09 | 02:27:00 | 02:45:34 | 3.62 |
| 154 | M | 437 | Калоян Живков Тачев | BUL | 00:12:38 | 01:10:09 | 02:27:00 | 02:45:34 | 3.62 |
| DNF | F | 115 | Полина Георгиева Савова | BUL | 00:07:08 | - | - | - | 8.41 |
| DNF | M | 516 | Пламен Мехлемов | BUL | 00:08:08 | - | - | - | 7.38 |
| DNS | M | 11 | Боян Вълев | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 29 | Мария Галимирова Асенова | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 57 | Венцислав Георгиев Николов | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 109 | Димитрина Николова Николова | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 160 | Николай Димитров Конопов | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | F | 166 | Женя Стоянова Стаянова | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 710 | Огнян Досев Обрешков | BUL | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 732 | Камен Кукуров | BUL | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 164
